今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 浙江海鹽力源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
3 | 上?;羝战ㄖO計事務所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
4 | 倍杰特集團股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長城證券 |
6 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
7 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 東吳證券 |
8 | 濟南圣泉集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長城證券 |
9 | 國邦醫(yī)藥集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 愛建證券 |
12 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
14 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 英大證券 |
15 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
18 | 蘇州仕凈環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
20 | 張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
22 | 奧精醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
23 | 南僑食品集團(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
24 | 安徽華塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
25 | 山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大證券 |
26 | 山東聯(lián)科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰證券 |
27 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
28 | 深圳中富電路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
30 | 威騰電氣集團股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
31 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國海證券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投證券 |
33 | 北京煜邦電力技術股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
34 | 南京雷爾偉新技術股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
35 | 榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中原證券 |
36 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合證券 |
37 | 浙江明泰控股發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商證券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
39 | 浙江嚴牌過濾技術股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
40 | 上海雅創(chuàng)電子集團股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
41 | 深圳市水務規(guī)劃設計院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
42 | 金冠電氣股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
43 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
45 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
46 | 深圳市城市交通規(guī)劃設計研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
47 | 普冉半導體(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
48 | 科德數(shù)控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
49 | 浙江福萊新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信證券 |
50 | 咸亨國際科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通證券 |
51 | 東瑞食品集團股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所中小板 | 招商證券 |
52 | 深圳市乾德電子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
53 | 安徽超越環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
54 | 森赫電梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
55 | 愛慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
56 | 浙江真愛美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所中小板 | 安信證券 |
57 | 上海和輝光電股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
58 | 長春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
59 | 昆山亞香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
60 | 廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
61 | 張小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
63 | 廣州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
64 | 浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 2021/02/04 | 上交所主板 | 財通證券 |
65 | 遠信工業(yè)股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
66 | 成都雷電微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
67 | 蘇州天祿光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
68 | 深圳市紫光照明技術股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 華安證券 |
69 | 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
70 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
71 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 中銀國際證券 |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
73 | 杭州天元寵物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
74 | 可孚醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 |
76 | 武漢中科通達高新技術股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
77 | 杭州老鷹教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
78 | 杭州萬事利絲綢文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
79 | 深圳市顯盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
80 | 北京亞康萬瑋信息技術股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
81 | 湖南達嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
82 | 浙江爭光實業(yè)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
83 | 立達信物聯(lián)科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 國金證券 |
84 | 廣東炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所中小板 | 民生證券 |
85 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
86 | 山東力諾特種玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
87 | 江西百勝智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
88 | 北京義翹神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
89 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
90 | 東方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
91 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所中小板 | 海通證券 |
92 | 常州匠心獨具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
93 | 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學檢驗所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
94 | 江蘇中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
95 | 上海能輝科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
96 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
97 | 綠田機械股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 長江保薦 |
98 | 海程邦達供應鏈管理股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 華林證券 |
99 | 杭州星華反光材料股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
100 | 力同科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
101 | 杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
102 | 久盛電氣股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
103 | 長威信息科技發(fā)展股份有限公司 | 2021/03/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 五礦證券 |
104 | 寧波大葉園林工業(yè)股份有限公司 | 2021/03/25 | 上交所主板 | 國泰君安 |
105 | 廣東中旗新材料股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所中小板 | 民生證券 |
106 | 金鷹重型工程機械股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風證券 |
107 | 江蘇益客食品集團股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
108 | 諾思格(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
109 | 上海唯賽勃環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/03/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
110 | 上海艾為電子技術股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
111 | 開勒環(huán)境科技(上海)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
112 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
113 | 張家港海鍋新能源裝備股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
114 | 四川天微電子股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
115 | 上海復旦微電子集團股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投證券 |
116 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券華泰聯(lián)合證券 |
117 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
118 | 盛航海運南京盛航海運股份有限公司 | 2021/04/01 | 深交所中小板 | 中山證券 |
119 | 新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中天國富證券 |
120 | 日禾戎美股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
121 | 天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所主板 | 華融證券 |
122 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
123 | 蘇州萬祥科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
124 | 深圳市鴻富瀚科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
125 | 廣州華研精密機械股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 財通證券 |
126 | 邵陽維克液壓股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
127 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 |
128 | 江蘇金迪克生物技術股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
129 | 東芯半導體股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
130 | 浙江和達科技股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 東興證券 |
131 | 北京零點有數(shù)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中原證券 |
132 | 杭州正強傳動股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
133 | 北京百普賽斯生物科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
134 | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 南京證券 |
135 | 南通超達裝備股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
136 | 廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 五礦證券 |
137 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 2021/04/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
138 | 雙槍科技股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所主板 | 興業(yè)證券 |
139 | 金埔園林股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
140 | 山東山大鷗瑪軟件股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
141 | 陜西斯瑞新材料股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
142 | 蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科創(chuàng)板 | 東吳證券 |
143 | 江蘇利柏特股份有限公司 | 2021/05/06 | 上交所主板 | 海通證券 |
144 | 湖南華菱線纜股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 中信證券 |
145 | 廣東洪興實業(yè)股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 申萬宏源 |
IPO暫緩審議企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 擬上市地點 | 后續(xù)進展 | 保薦機構 |
1 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 2021/03/04過會 | 興業(yè)證券 |
2 | 蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | / | 國泰君安 |
3 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術科技股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所科創(chuàng)板 | 2021/03/18 被否 |
國泰君安 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 鄭州速達工業(yè)機械服務股份有限公司 | 2021/01/20 | 國信證券 |
2 | 廣州九恒條碼股份有限公司 | 2021/01/28 | 東興證券 |
3 | 上海燦星文化傳媒股份有限公司 | 2021/02/02 | 中信建投證券 |
4 | 西藏運高新能源股份有限公司 | 2021/02/25 | 長江保薦 |
5 | 上??爹i科技股份有限公司 | 2021/03/17 | 華泰聯(lián)合證券 |
6 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 國泰君安 |
7 | 四川華夏萬卷文化傳媒股份有限公司 | 2021/03/19 | 華安證券 |
8 | 江蘇鴻基節(jié)能新技術股份有限公司 | 2021/03/25 | 華創(chuàng)證券 |
9 | 武漢珈創(chuàng)生物技術股份有限公司 | 2021/04/29 | 華龍證券 |
關鍵詞: 洪興實業(yè)
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。
大眾網(wǎng)·海報新聞記者申家鑫通訊員劉亞楠報道中國民航將自2022年10月30日至2023年3月25日執(zhí)行2022 23年冬春航季航班計劃。新航季,山東省機
2022-10-29 07:49
大眾網(wǎng)·海報新聞記者杜虹曉畢勝濟南報道近日,濟南市市中區(qū)民警在巡邏時發(fā)現(xiàn),轄區(qū)內(nèi)多處隔離護欄陸續(xù)失蹤。據(jù)統(tǒng)計,丟失護欄50余節(jié),共計約1
2022-10-29 07:45
大眾網(wǎng)·海報新聞記者張海振濟南報道10月28日,濟南市歷下區(qū)城管局在東關街道萬科海晏門小區(qū)舉辦“金秋十月迎碩果垃圾分類見行動”——“黨建
2022-10-29 07:31
10月28日,山東省統(tǒng)計局官方網(wǎng)站發(fā)布2022年前三季度全省經(jīng)濟運行情況。前三季度,山東全省經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)中有進、進中提質(zhì)的良好態(tài)勢。(大眾日報
2022-10-29 07:39
2022年10月28日0時至24時,全省報告新增本土確診病例3例,其中青島2例,均系重點人員篩查檢出;濱州1例,系集中隔離點檢出。新增本土無癥狀感
2022-10-29 07:36
門庭若市打一生肖是什么動物?門庭若市的意思是什么?一起來看看吧!從釋義來看形容非常熱鬧,而12生肖中最喜歡熱鬧的生肖是馬,再加上有成語成
2022-10-28 22:49
蝦仁蒸蛋等于砒霜是真的嗎?蝦仁蒸蛋需要把蝦先煮熟嗎?不小心吃了生蝦仁怎么辦?一起來看看吧!網(wǎng)傳蝦皮蒸蛋吃了人會出現(xiàn)上吐下瀉、肌膚瘙癢紅
2022-10-28 22:47
大眾網(wǎng)·海報新聞記者邢晨通訊員呂尚偉煙臺報道養(yǎng)老服務人才匱乏、從業(yè)人員技能水平低,一直是困擾養(yǎng)老服務發(fā)展的難點、重點和堵點問題,為了
2022-10-28 18:36
大眾網(wǎng)·海報新聞記者邢晨通訊員呂尚偉煙臺報道為進一步改善老舊小區(qū)養(yǎng)老服務設施現(xiàn)狀,加快推進養(yǎng)老服務體系建設,煙臺市萊山區(qū)出臺了《萊山
2022-10-28 18:46
大眾網(wǎng)·海報新聞記者秦文濟南報道記者從濟南公交獲悉,為方便蟠龍路、虎山路周邊居民出行,填補蟠龍路、虎山路等部分路段公交空白,自10月29
2022-10-28 18:40