(資料圖片僅供參考)
上市公司目前進入分紅實施季。證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,以股權(quán)登記日為基準,今日144家公司分配方案將要實施。
統(tǒng)計顯示,2022年度推出分配方案的公司合計有3474家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2022年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3457家,累計派現(xiàn)金額1.88萬億元。2022年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有530家。
對于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計算,目前已有1961家公司分配方案已經(jīng)實施,未來一段時間需要關(guān)注的就是這些公司股價能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對本次分紅“搶權(quán)”的最后一個交易日。證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,股權(quán)登記日為今日的共有144家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有94家,重慶啤酒派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)26.00元,法拉電子、濤濤車業(yè)等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為18.00元、15.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來看,股權(quán)登記日為今天的即將實施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)5股及以上的高比例送轉(zhuǎn)股共有6家,新萊應(yīng)材、鉑科新材每10股均送轉(zhuǎn)8.00股,送轉(zhuǎn)比例最高。
股價表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的144只個股中,近5日漲幅最大的是飛龍股份,累計漲幅為40.04%;其余漲幅居前的有新萊應(yīng)材、金楓酒業(yè)等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價(元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002536 | 飛龍股份 | 2.000 | - | 14.76 | 40.04 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1.600 | 8.000 | 67.00 | 18.90 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 0.300 | - | 8.10 | 15.71 |
688308 | 歐科億 | 7.000 | 4.000 | 56.32 | 13.32 |
002436 | 興森科技 | 0.800 | - | 16.79 | 13.06 |
605133 | 嶸泰股份 | 1.700 | - | 34.32 | 12.38 |
605188 | 國光連鎖 | 0.100 | - | 9.88 | 10.76 |
300420 | 五洋停車 | 0.100 | - | 3.31 | 10.70 |
002192 | 融捷股份 | 9.800 | - | 72.41 | 10.60 |
300493 | 潤欣科技 | 0.350 | - | 10.22 | 9.77 |
688261 | 東微半導 | 14.760 | 4.000 | 181.90 | 9.58 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 1.200 | - | 18.42 | 9.58 |
601799 | 星宇股份 | 11.000 | - | 118.00 | 8.55 |
600132 | 重慶啤酒 | 26.000 | - | 98.36 | 8.47 |
300425 | 中建環(huán)能 | 0.570 | - | 5.29 | 8.40 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 3.000 | 4.900 | 77.03 | 8.28 |
831906 | 舜宇精工 | 1.500 | - | 12.32 | 7.79 |
600761 | 安徽合力 | 4.000 | - | 17.77 | 7.44 |
002454 | 松芝股份 | 0.300 | - | 8.22 | 7.17 |
600710 | 蘇美達 | 3.000 | - | 8.17 | 6.80 |
002224 | 三力士 | 0.500 | - | 4.84 | 6.61 |
002149 | 西部材料 | 2.000 | - | 15.22 | 5.84 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 0.100 | - | 15.21 | 5.70 |
603607 | 京華激光 | 5.000 | - | 15.08 | 5.60 |
600563 | 法拉電子 | 18.000 | - | 139.23 | 5.38 |
300661 | 圣邦股份 | 3.000 | 3.000 | 110.05 | 5.34 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3.800 | 3.000 | 24.50 | 5.02 |
605277 | 新亞電子 | 2.000 | 3.700 | 21.68 | 4.68 |
300042 | 朗科科技 | 0.500 | - | 38.91 | 4.65 |
600348 | 華陽股份 | 8.770 | 5.000 | 12.82 | 4.48 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 1.500 | - | 14.13 | 4.43 |
603577 | 匯金通 | 0.360 | - | 9.62 | 4.23 |
688575 | 亞輝龍 | 4.500 | - | 19.60 | 4.09 |
601015 | 陜西黑貓 | 1.000 | - | 4.22 | 3.94 |
002129 | TCL中環(huán) | 1.000 | 2.500 | 36.57 | 3.89 |
300840 | 酷特智能 | 0.360 | - | 12.32 | 3.79 |
603737 | 三棵樹 | - | 4.000 | 97.17 | 3.77 |
300136 | 信維通信 | 0.500 | - | 20.09 | 3.72 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 15.000 | - | 50.09 | 3.53 |
001286 | 陜西能源 | 3.500 | - | 10.60 | 3.11 |
603211 | 晉拓股份 | 0.750 | - | 16.14 | 3.00 |
601238 | 廣汽集團 | 1.800 | - | 10.47 | 2.95 |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 1.950 | - | 14.27 | 2.81 |
002276 | 萬馬股份 | 0.480 | - | 12.31 | 2.75 |
001219 | 青島食品 | 3.000 | 3.000 | 24.22 | 2.45 |
002970 | 銳明技術(shù) | 2.000 | - | 30.95 | 2.45 |
603601 | 再升科技 | 0.450 | - | 4.26 | 2.40 |
603898 | 好萊客 | 7.190 | - | 10.59 | 2.32 |
000785 | 居然之家 | 2.000 | - | 4.11 | 2.24 |
688138 | 清溢光電 | 1.200 | - | 22.87 | 2.14 |
688049 | 炬芯科技 | 2.000 | - | 40.35 | 2.10 |
603223 | 恒通股份 | 0.650 | 4.000 | 20.69 | 2.07 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 0.150 | - | 15.32 | 2.07 |
002075 | 沙鋼股份 | 0.500 | - | 4.05 | 2.02 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 0.400 | - | 3.08 | 1.99 |
001296 | 長江材料 | 1.000 | - | 20.30 | 1.96 |
300539 | 橫河精密 | 0.800 | - | 12.71 | 1.92 |
300054 | 鼎龍股份 | 0.500 | - | 26.20 | 1.87 |
603980 | 吉華集團 | 0.800 | - | 4.45 | 1.83 |
605020 | 永和股份 | 2.500 | 4.000 | 36.88 | 1.77 |
688207 | 格靈深瞳 | - | 4.000 | 37.84 | 1.56 |
600796 | 錢江生化 | 1.020 | - | 5.26 | 1.54 |
600229 | 城市傳媒 | 2.000 | - | 9.58 | 1.48 |
000973 | 佛塑科技 | 0.430 | - | 4.48 | 1.36 |
002039 | 黔源電力 | 3.000 | - | 13.86 | 1.32 |
301051 | 信濠光電 | - | 5.000 | 84.84 | 1.23 |
600857 | 寧波中百 | 0.450 | - | 10.20 | 1.19 |
300371 | 匯中股份 | 1.000 | 2.000 | 15.22 | 1.13 |
002100 | 天康生物 | 2.200 | - | 8.05 | 1.00 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 1.200 | - | 6.07 | 1.00 |
003023 | 彩虹集團 | 3.500 | - | 20.15 | 0.85 |
688798 | 艾為電子 | - | 4.000 | 91.04 | 0.80 |
002110 | 三鋼閩光 | 0.500 | - | 4.38 | 0.69 |
600655 | 豫園股份 | 3.500 | - | 7.35 | 0.68 |
600732 | 愛旭股份 | 5.500 | 4.000 | 37.82 | 0.59 |
301065 | 本立科技 | 1.500 | 5.000 | 31.16 | 0.58 |
002580 | 圣陽股份 | 0.190 | - | 8.83 | 0.57 |
002498 | 漢纜股份 | 0.360 | - | 3.95 | 0.51 |
688455 | 科捷智能 | 2.000 | - | 14.34 | 0.49 |
601868 | 中國能建 | 0.252 | - | 2.36 | 0.43 |
301439 | 泓淋電力 | 1.500 | - | 18.19 | 0.39 |
605003 | 眾望布藝 | 4.100 | - | 19.17 | 0.31 |
002064 | 華峰化學 | 1.500 | - | 6.90 | 0.29 |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 1.200 | - | 7.41 | 0.27 |
301191 | 菲菱科思 | 10.000 | 3.000 | 119.13 | 0.25 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | - | 4.000 | 13.32 | 0.23 |
300811 | 鉑科新材 | 2.000 | 8.000 | 99.51 | 0.22 |
601368 | 綠城水務(wù) | 0.560 | - | 5.28 | 0.19 |
300927 | 江天化學 | 1.350 | - | 15.93 | 0.13 |
000501 | 武商集團 | 0.500 | - | 10.16 | 0.10 |
688087 | 英科再生 | 2.000 | 4.000 | 31.01 | 0.10 |
002734 | 利民股份 | 2.500 | - | 9.22 | - |
000726 | 魯泰A | 1.000 | - | 6.67 | - |
300880 | 迦南智能 | 5.000 | - | 24.19 | -0.04 |
000521 | 長虹美菱 | 0.900 | - | 7.24 | -0.14 |
831856 | 浩淼科技 | 1.000 | 1.000 | 5.55 | -0.18 |
301149 | 隆華新材 | 1.000 | - | 10.59 | -0.19 |
001258 | 立新能源 | 0.630 | - | 9.46 | -0.21 |
002915 | 中欣氟材 | 2.000 | - | 16.16 | -0.31 |
000088 | 鹽田港 | 0.450 | - | 4.95 | -0.60 |
688226 | 威騰電氣 | 1.380 | - | 16.80 | -0.65 |
601860 | 紫金銀行 | 1.000 | - | 2.62 | -0.76 |
601369 | 陜鼓動力 | 3.500 | - | 8.51 | -0.82 |
300200 | 高盟新材 | 1.500 | - | 8.25 | -0.84 |
600893 | 航發(fā)動力 | 1.450 | - | 39.23 | -0.88 |
603937 | 麗島新材 | 1.300 | - | 11.08 | -0.89 |
300190 | 維爾利 | 0.500 | - | 3.99 | -0.99 |
000818 | 航錦科技 | 0.600 | - | 33.15 | -1.04 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 2.500 | - | 17.88 | -1.11 |
002090 | 金智科技 | 0.250 | - | 12.16 | -1.14 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 1.000 | - | 9.59 | -1.44 |
300321 | 同大股份 | 0.350 | - | 15.97 | -1.48 |
603218 | 日月股份 | 2.000 | - | 19.10 | -1.50 |
832110 | 雷特科技 | 3.000 | - | 13.74 | -1.51 |
002838 | 道恩股份 | 0.700 | - | 17.03 | -1.56 |
300188 | 美亞柏科 | 0.450 | - | 24.78 | -1.59 |
000404 | 長虹華意 | 2.000 | - | 6.62 | -1.78 |
002810 | 山東赫達 | 3.000 | - | 17.15 | -1.89 |
603886 | 元祖股份 | 10.000 | - | 19.03 | -1.91 |
600551 | 時代出版 | 2.500 | - | 12.42 | -1.97 |
833429 | 康比特 | 2.000 | - | 6.88 | -1.99 |
600332 | 白云山 | 7.320 | - | 33.27 | -2.29 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 1.300 | - | 13.18 | -2.30 |
000859 | 國風新材 | 0.200 | - | 4.73 | -2.47 |
000797 | 中國武夷 | 0.100 | - | 3.15 | -2.48 |
603173 | 福斯達 | 1.400 | - | 28.24 | -2.52 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 1.600 | - | 25.96 | -2.59 |
300439 | 美康生物 | 1.050 | - | 11.36 | -2.74 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 4.600 | - | 15.57 | -2.81 |
300827 | 上能電氣 | 0.954 | 4.294 | 43.90 | -2.92 |
300566 | 激智科技 | 0.500 | - | 17.34 | -2.97 |
600285 | 羚銳制藥 | 6.000 | - | 16.25 | -2.99 |
300122 | 智飛生物 | 5.000 | 5.000 | 66.31 | -3.07 |
001212 | 中旗新材 | 1.000 | - | 25.53 | -3.15 |
605288 | 凱迪股份 | 2.700 | - | 39.22 | -3.21 |
600035 | 楚天高速 | 1.400 | - | 4.13 | -3.28 |
832089 | 禾昌聚合 | 1.500 | - | 10.52 | -3.31 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 4.500 | - | 17.95 | -3.34 |
002991 | 甘源食品 | 10.730 | - | 77.10 | -4.18 |
688193 | 仁度生物 | 1.250 | - | 43.02 | -4.68 |
605566 | 福萊蒽特 | 0.350 | - | 21.45 | -4.71 |
600785 | 新華百貨 | 1.000 | - | 15.49 | -4.79 |
002092 | 中泰化學 | 1.000 | - | 6.44 | -5.29 |
603712 | 七一二 | 1.100 | - | 26.62 | -16.32 |
注:統(tǒng)計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)
關(guān)鍵詞:
上一篇:國家發(fā)改委:支持頭部生物企業(yè)做大做強-全球最資訊
下一篇:最后一頁
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。
在CSGO游戲中,很多玩家喜歡開箱。市面上有很多開箱平臺,但質(zhì)量還是比較差的?,F(xiàn)在,給大家?guī)?大購買csgo箱子平臺推薦。在線開箱、即開
2023-06-15 09:16
csgo免費開箱網(wǎng)站還是值得大家去體驗一把,如果你擔心虧錢,可以先注冊領(lǐng)取下免費去抽獎。你覺得出貨概率還可以,就可以嘗試一下充點錢進去
2023-06-15 09:09
華泰證券研報表示,過去一年入戶安裝不易,空調(diào)置換受抑制,23年置換需
2023-06-15 08:43
東吳證券研報表示,AI+教育一直是政策鼓勵的方向。2022年中教育部發(fā)布
2023-06-15 08:28
據(jù)華爾街日報中文網(wǎng)14日報道,國際能源署稱,隨著電動汽車普及、發(fā)達國
2023-06-15 08:22
中信建投證券研報認為,展望未來,“中特估”將從概念題材為主發(fā)展為規(guī)
2023-06-15 08:35
中金公司(601995)研報認為,國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能基本觸達供改政策天花板,供
2023-06-15 08:27
截至6月14日,上交所融資余額報7906 77億元,較前一交易日減少1 89億元
2023-06-15 08:29
青島打造城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展平臺、推動城鄉(xiāng)資源合理配置,做好鄉(xiāng)村振興這
2023-06-15 07:59
15分鐘可以走多遠?按照成年人步行每小時4—5公里的速度計算,15分鐘一
2023-06-15 07:44