11月13日,山東省微山縣人民政府網(wǎng)發(fā)布《微山縣食品安全監(jiān)督抽檢信息通告 (2019年第8期)》。據(jù)通告,微山縣市場督管理局近日組織抽檢26大類食品829批次樣品,抽檢檢驗項目合格樣品786批次,不合格樣品43批次。根據(jù)食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
總體情況:
食用農產品259批次(其中不合格18批次);餅干16批次;餐飲食品13批次(其中餐飲具8批次,不合格6批次);炒貨食品及堅果制品21批次;蛋制品1批次;淀粉及淀粉制品53批次;豆制品18批次(其中不合格1批次);方便食品16批次(其中不合格2批次);蜂產品4批次;糕點102批次(其中不合格1批次);罐頭9批次;酒類34批次(其中不合格3批次);糧食加工品34批次;肉制品17批次;食糖7批次;食用油、油脂及其制品7批次;蔬菜制品43批次(其中不合格3批次);乳制品1批次;薯類和膨化食品28批次(其中不合格2批次);水產制品1批次;水果制品50批次(其中不合格6批次);速凍食品4批次;糖果制品6批次;調味品55批次;飲料30批次(其中不合格1批次)。
不合格產品情況如下:
(一)微山縣韓莊鎮(zhèn)潤尚購物中心抽檢的韭菜,氧樂果檢出值為0.43 mg/kg,標準規(guī)定為≤0.02 mg/kg,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(二)微山縣麥凱隆超市店抽檢的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)檢出值為0.33mg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司;抽檢的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)檢出值為0.14mg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(三)微山縣韓莊鎮(zhèn)農家園餐館抽檢的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)檢出值為0.056mg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(四)微山縣實驗中學抽檢的豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)檢出值為0.2mg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(五)微山縣夏鎮(zhèn)劉敏果蔬超市抽檢的豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)檢出值為0.19mg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(六)微山縣夏鎮(zhèn)金鮑蔬果超市抽檢的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)檢出值為0.29mg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(七)微山縣夏鎮(zhèn)恒偉蔬果超市抽檢的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)檢出值為0.057mg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(八)微山縣夏鎮(zhèn)樂維幼兒教育信息咨詢服務部抽檢的普通白菜(小油菜),氧樂果檢出值為0.052mg/kg,標準規(guī)定為≤0.02mg/kg,毒死蜱檢出值為1.3mg/kg,標準規(guī)定為≤0.1mg/kg,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(九)微山縣夏鎮(zhèn)孟帥蔬菜超市抽檢的普通白菜(小油菜),氧樂果檢出值為0.079mg/kg,標準規(guī)定為≤0.02mg/kg,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(十)微山縣韓莊鎮(zhèn)農家園餐館抽檢的腐竹,蛋白質檢出值為36.7g/100g,標準規(guī)定為 ≥45.0 g/100g,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(十一)微山縣韓莊鎮(zhèn)百慧超市抽檢的V武素鴨脖,山梨酸檢出值為0.174g/kg,標準規(guī)定為不得添加,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(十二)微山縣夏鎮(zhèn)慶賀超市抽檢的鍋巴,鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 檢出值為404mg/kg,標準規(guī)定為不得添加,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(十三)微山藍海鈞華大飯店有限公司抽檢的圣女果,二氧化硫檢出值為0.48g/kg,標準規(guī)定為≤0.35g/kg,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(十四)微山縣悠百佳零食店抽檢的話梅,二氧化硫檢出值為0.8g/kg,標準規(guī)定為≤0.35g/kg,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司;抽檢的烏梅,日落黃檢出值為0.11 g/kg ,標準規(guī)定為≤0.1 g/kg,莧菜紅檢出值為0.15 g/kg,標準規(guī)定為≤0.05 g/kg,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司
(十五)微山縣格林之星餐飲管理有限公司抽檢的銀耳,二氧化硫檢出值為 3.38 g/kg,標準規(guī)定為≤0.05 g/kg,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(十六)微山縣韓莊鎮(zhèn)微湖山莊抽檢的銀耳,二氧化硫檢出值為1.75 g/kg,標準規(guī)定為≤0.05 g/kg,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(十七)微山縣韓莊鎮(zhèn)宏達超市抽檢的今緣春酒·金二星,己酸乙酯檢出值為 0.53 g/L,標準規(guī)定為 0.70≤X≤2.20 g/L,總酯(以乙酸乙酯計)檢出值為1.16 g/L,標準規(guī)定為≥1.50 g/L,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(十八)微山縣韓莊鎮(zhèn)二街湖濱綜合商店抽檢的小糧屯酒,總酯(以乙酸乙酯計)檢出值為1.18 g/L,標準規(guī)定為≥1.50 g/L,檢測機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(十九)微山縣留莊鎮(zhèn)新起點幼兒園抽檢的自消毒餐盤,大腸菌群檢出值為50c㎡ ,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司;抽檢的自消毒餐碗,大腸菌群檢出值為50c㎡ ,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(二十)夏鎮(zhèn)街道新起點幼兒園抽檢的自消毒餐盤,大腸菌群檢出值為檢出50c㎡ ,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(二十一)微山縣留莊鎮(zhèn)第一中學抽檢的自消毒餐碗,陰離子合成洗滌劑檢出值為0.0462mg/100c㎡,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司;抽檢的自消毒餐盤,陰離子合成洗滌劑檢出值為0.0465mg/100c㎡,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(二十二)微山縣夏鎮(zhèn)杜仔菜館抽檢的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)檢出值為0.176 mg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(二十三)微山百特購物中心抽檢的糖姜片,二氧化硫殘留量檢出值為0.98g/kg,標準規(guī)定為≤0.35g/kg,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(二十四)微山縣馬坡鑫千年批發(fā)部抽檢的桔餅,二氧化硫殘留量檢出值為7.93g/kg,標準規(guī)定為≤0.35g/kg,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(二十五)微山縣第三中學食堂抽檢的香酥棒,標簽凈含量的引導詞標示錯誤,不符合GB 7718-2011中4.1.5條款的要求,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(二十六)微山縣夏鎮(zhèn)街道容商幼兒園抽檢的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)檢出值為0.022mg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(二十七)微山縣馬坡廣興超市抽檢的家家旺香甜桔餅,二氧化硫殘留量檢出值為1.22g/kg,標準規(guī)定為≤0.35g/kg,標簽凈含量的引導詞標示錯誤,不符合GB 7718-2011中4.1.5條款的要求,標簽未標示營養(yǎng)標簽,不符合GB 7718-2011中4.1.11.3.2條款及GB 28050-2011的要求,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(二十八)微山縣開發(fā)區(qū)洛房魚館抽檢的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)檢出值為0.153mg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(二十九)微山縣兩城佰美聯(lián)華商店抽檢的軟辣椒傲棒,三氯蔗糖檢出值為0.43g/kg,標準規(guī)定為≤0.25g/kg,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(三十)微山縣兩城佰美聯(lián)華商店抽檢的蜂蜜米露,脫氫乙酸檢出值為0.120g/kg,標準規(guī)定為不得添加,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(三十一)微山縣夏鎮(zhèn)建華超市抽檢的菱米特釀,環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)檢出值為0.000374g/kg,標準規(guī)定為不得添加,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(三十二)微山縣魯橋虹雨商店抽檢的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)檢出值為0.100mg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(三十三)夏鎮(zhèn)街道新起點幼兒園抽檢的雞蛋,恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)檢出值為32.0μg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(三十四)微山縣北極星酒家抽檢的銀耳,二氧化硫檢出值為1.01g/kg,標準規(guī)定為≤0.05 g/kg,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(三十五)微山縣留莊鎮(zhèn)新起點幼兒園抽檢的雞蛋,氟苯尼考檢出值為0.20μg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(三十六)微山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三里莊幼兒園抽檢的雞蛋,多西環(huán)素(強力霉素)檢出值為144.96μg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(三十七)微山縣夏鎮(zhèn)城東湯館抽檢的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)檢出值為0.322 mg/kg,標準規(guī)定為不得檢出,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(三十八)微山縣夏鎮(zhèn)惠友生鮮超市抽檢的老式大辣片,山梨酸檢出值為0.533g/kg,標準規(guī)定為不得添加,檢測機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
對本公告所列監(jiān)督抽檢不合格產品,市場監(jiān)管部門已將不合格產品檢驗報告送達相關經(jīng)營單位,依法進行核查處置。同時責令企業(yè)停止不合格產品的經(jīng)營活動,及時整改,消除食品安全隱患。
消費者如果發(fā)現(xiàn)購買的食品存在安全問題,請撥打投訴舉報電話12315或12345。
微山縣市場監(jiān)督管理局2019年9月(第八批)食品監(jiān)督抽檢不合格品信息一覽表 | ||||||||||
序號 | 報告編號 | 抽樣單編號 | 分類 | 食品名稱 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 檢測結果 | 檢驗項目 | 不合格項 | 承檢機構 |
1 | ZZD10921/015 | NCP19370826434533069 | 食用農產品 | 韭菜 | 微山縣韓莊鎮(zhèn)潤尚購物中心 | 山東省濟寧市微山縣韓莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府對面 | 不合格 | 克百威(含三羥基克百威),樂果,滅多威,敵敵畏,氯菊酯(異構體之和),腐霉利,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,氧樂果,辛硫磷,甲拌磷(含甲拌磷砜、甲拌磷亞砜),阿維菌素,水胺硫磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟蟲腈(含氟甲腈、氟蟲腈硫醚、氟蟲腈砜),多菌靈 | 氧樂果║0.43 mg/kg║ ≤0.02 mg/kg | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
2 | ZZD10921/070 | NCP19370826434533712 | 食用農產品 | 黃豆芽 | 微山縣麥凱隆超市店 | 濟寧市微山縣付村街道富源路416號 | 不合格 | 二氧化硫,鉛(以Pb計),6-芐基腺嘌呤,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.33 mg/kg║ 不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
3 | ZZD10921/073 | NCP19370826434533230 | 食用農產品 | 黃豆芽 | 微山縣韓莊鎮(zhèn)農家園餐館 | 山東省濟寧市微山縣韓莊鎮(zhèn)二街村天鵝路604號 | 不合格 | 二氧化硫,鉛(以Pb計),6-芐基腺嘌呤,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.056 mg/kg║ 不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
4 | ZZD10921/074 | NCP19370826434533288 | 食用農產品 | 豆芽 | 微山縣實驗中學 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮(zhèn)街道辦事處青山路 | 不合格 | 二氧化硫,鉛(以Pb計),6-芐基腺嘌呤,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.20 mg/kg║ 不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
5 | ZZD10921/075 | NCP19370826434533711 | 食用農產品 | 綠豆芽 | 微山縣麥凱隆超市店 | 濟寧市微山縣付村街道富源路416號 | 不合格 | 二氧化硫,鉛(以Pb計),6-芐基腺嘌呤,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.14 mg/kg║ 不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
6 | ZZD10921/076 | NCP19370826434533600 | 食用農產品 | 豆芽 | 微山縣夏鎮(zhèn)劉敏果蔬超市 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮(zhèn)東風東路130號 | 不合格 | 二氧化硫,鉛(以Pb計),6-芐基腺嘌呤,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.19 mg/kg║ 不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
7 | ZZD10921/078 | NCP19370826434533625 | 食用農產品 | 綠豆芽 | 微山縣夏鎮(zhèn)金鮑蔬果超市 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮(zhèn)街道文昌村東風路15-3-4號 | 不合格 | 二氧化硫,鉛(以Pb計),6-芐基腺嘌呤,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.29 mg/kg║ 不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
8 | ZZD10921/079 | NCP19370826434533499 | 食用農產品 | 綠豆芽 | 微山縣夏鎮(zhèn)恒偉蔬果超市 | 微山縣夏鎮(zhèn)留城路90號 | 不合格 | 二氧化硫,鉛(以Pb計),6-芐基腺嘌呤,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.057 mg/kg║ 不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
9 | ZZD10921/097 | NCP19370826434533528 | 食用農產品 | 普通白菜(小油菜) | 微山縣夏鎮(zhèn)樂維幼兒教育信息咨詢服務部 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮(zhèn)街道東風東路22號 | 不合格 | 克百威(含三羥基克百威),倍硫磷,滅多威,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽,久效磷,殺撲磷,毒死蜱,啶蟲脒,氧樂果,丙溴磷,甲拌磷(含甲拌磷砜、甲拌磷亞砜),阿維菌素,水胺硫磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟蟲腈(含氟甲腈、氟蟲腈硫醚、氟蟲腈砜) | 毒死蜱║1.3 mg/kg║ ≤0.1 mg/kg 氧樂果║0.052 mg/kg║ ≤0.02 mg/kg |
山東眾合天成檢驗有限公司 |
10 | ZZD10921/106 | NCP19370826434533651 | 食用農產品 | 普通白菜(小白菜) | 微山縣夏鎮(zhèn)孟帥蔬菜超市 | 微山縣夏鎮(zhèn)街道東風路96號 | 不合格 | 克百威(含三羥基克百威),倍硫磷,滅多威,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽,久效磷,殺撲磷,毒死蜱,啶蟲脒,氧樂果,丙溴磷,甲拌磷(含甲拌磷砜、甲拌磷亞砜),阿維菌素,水胺硫磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟蟲腈(含氟甲腈、氟蟲腈硫醚、氟蟲腈砜) | 氧樂果║0.079 mg/kg║ ≤0.02 mg/kg | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
11 | ZZD10921/265 | WSZBCY19090018 | 豆制品 | 腐竹 | 微山縣韓莊鎮(zhèn)農家園餐館 | 濟寧市微山縣韓莊鎮(zhèn)二街村天鵝路604號 | 不合格 | 二氧化硫,丙酸,鋁的殘留量(干樣品,以Al計),鉛(以Pb計),糖精鈉(以糖精計),山梨酸,脫氫乙酸,三氯蔗糖,蛋白質,苯甲酸 | 蛋白質║36.7║ ≥45.0 g/100g | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
12 | ZZD10921/270 | WSZBLT19090015 | 方便食品 | V武素鴨脖 | 微山縣韓莊鎮(zhèn)百慧超市 | 山東省濟寧市微山縣韓莊鎮(zhèn)二街村天鵝湖路761號 | 不合格 | 糖精鈉(以糖精計),山梨酸,脫氫乙酸,三氯蔗糖,苯甲酸 | 山梨酸║0.174 g/kg║ 不得添加 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
13 | ZZD10921/312 | WSZBLT19090092 | 薯類及膨化食品 | 鍋巴 | 微山縣夏鎮(zhèn)慶賀超市 | 濟寧市微山縣夏鎮(zhèn)街道辦事處東風路46號 | 不合格 | 酸價(以脂肪計,KOH),鉛(以Pb計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),糖精鈉(以糖精計),過氧化值(以脂肪計),山梨酸,脫氫乙酸,苯甲酸,水分 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║404 mg/kg║ 不得添加 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
14 | ZZD10921/348 | WSZBCY19090070 | 水果制品 | 圣女果 | 微山藍海鈞華大飯店有限公司 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮(zhèn)街道辦事處經(jīng)濟開發(fā)區(qū)薛微路南側 | 不合格 | 二氧化硫,乙二胺四乙酸二鈉,鉛(以Pb計),糖精鈉(以糖精計),山梨酸,胭脂紅,脫氫乙酸,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計),莧菜紅,苯甲酸 | 二氧化硫║0.48 g/kg║ ≤0.35 g/kg | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
15 | ZZD10921/358 | WSZBLT19090139 | 水果制品 | 話梅 | 微山縣悠百佳零食店 | 濟寧市微山縣夏鎮(zhèn)街道辦事處東風路22-2號 | 不合格 | 日落黃,二氧化硫,乙二胺四乙酸二鈉,鉛(以Pb計),糖精鈉(以糖精計),山梨酸,胭脂紅,脫氫乙酸,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計),莧菜紅,檸檬黃,苯甲酸 | 二氧化硫║0.80 g/kg║ ≤0.35 g/kg | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
16 | ZZD10921/359 | WSZBLT19090140 | 水果制品 | 烏梅 | 微山縣悠百佳零食店 | 濟寧市微山縣夏鎮(zhèn)街道辦事處東風路22-2號 | 不合格 | 日落黃,二氧化硫,乙二胺四乙酸二鈉,鉛(以Pb計),糖精鈉(以糖精計),山梨酸,胭脂紅,脫氫乙酸,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計),莧菜紅,檸檬黃,苯甲酸 | 日落黃║0.11 g/kg║ ≤0.1 g/kg 莧菜紅║0.15 g/kg║ ≤0.05 g/kg |
山東眾合天成檢驗有限公司 |
17 | ZZD10921/363 | WSZBCY19090064 | 蔬菜制品 | 銀耳 | 微山縣格林之星餐飲管理有限公司 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮(zhèn)街道辦事處開發(fā)區(qū)微山湖大道90號 | 不合格 | 鎘(以Cd計),二氧化硫,鉛(以Pb計),總汞,總砷(以As計) | 二氧化硫║3.38 g/kg║ ≤0.05 g/kg | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
18 | ZZD10921/364 | WSZBCY19090016 | 蔬菜制品 | 銀耳 | 微山縣韓莊鎮(zhèn)微湖山莊 | 山東省濟寧市微山縣韓莊鎮(zhèn)二街村 | 不合格 | 鎘(以Cd計),二氧化硫,鉛(以Pb計),總汞,總砷(以As計) | 二氧化硫║1.75 g/kg║ ≤0.05 g/kg | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
19 | ZZD10921/393 | WSZBLT19090036 | 酒類 | 今緣春酒·金二星 | 微山縣韓莊鎮(zhèn)宏達超市 | 濟寧市微山縣韓莊鎮(zhèn)郗山一村 | 不合格 | 氰化物(以HCN計),總酯(以乙酸乙酯計),總酸(以乙酸計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計),三氯蔗糖,酒精度,甲醇,己酸乙酯 | 己酸乙酯║0.53 g/L║0.70≤X≤2.20 g/L 總酯(以乙酸乙酯計)║1.16 g/L║ ≥1.50 g/L |
山東眾合天成檢驗有限公司 |
20 | ZZD10921/396 | WSZBLT19090061 | 酒類 | 小糧屯酒 | 微山縣韓莊鎮(zhèn)二街湖濱綜合商店 | 濟寧市微山縣韓莊鎮(zhèn)二街村 | 不合格 | 氰化物(以HCN計),總酯(以乙酸乙酯計),總酸(以乙酸計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計),三氯蔗糖,酒精度,甲醇,己酸乙酯 | 總酯(以乙酸乙酯計)║1.18 g/L║ ≥1.50 g/L | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
21 | BE201901093837 | WSDDCY19090004 | 餐飲具 | 自消毒餐盤 | 微山縣留莊鎮(zhèn)新起點幼兒園 | 山東省濟寧市微山縣留莊鎮(zhèn)南羊莊村 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑、大腸菌群、沙門氏菌、游離性余氯 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 山東拜爾檢測股份有限公司 |
22 | BE201901093838 | WSDDCY19090005 | 餐飲具 | 自消毒餐碗 | 微山縣留莊鎮(zhèn)新起點幼兒園 | 山東省濟寧市微山縣留莊鎮(zhèn)南羊莊村 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑、大腸菌群、沙門氏菌、游離性余氯 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 山東拜爾檢測股份有限公司 |
23 | BE201901093843 | WSDDCY19090010 | 餐飲具 | 自消毒餐盤 | 微山縣留莊鎮(zhèn)英才幼兒園 | 山東省濟寧市微山縣留莊鎮(zhèn)六村 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑、大腸菌群、沙門氏菌、游離性余氯 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 山東拜爾檢測股份有限公司 |
24 | BE201901093958 | WSDDCY19090051 | 餐飲具 | 自消毒餐盤 | 夏鎮(zhèn)街道新起點幼兒園 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮(zhèn)街道辦事處商業(yè)街中段 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑、大腸菌群、沙門氏菌、游離性余氯 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 山東拜爾檢測股份有限公司 |
25 | BE201901094041 | WSDDCY19090012 | 餐飲具 | 自消毒餐碗 | 微山縣留莊鎮(zhèn)第一中學 | 山東省濟寧市微山縣留莊鎮(zhèn)駐地 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑、大腸菌群、沙門氏菌、游離性余氯 | 陰離子合成洗滌劑║0.0462mg/100cm2║不得檢出 | 山東拜爾檢測股份有限公司 |
26 | BE201901094042 | WSDDCY19090013 | 餐飲具 | 自消毒餐盤 | 微山縣留莊鎮(zhèn)第一中學 | 山東省濟寧市微山縣留莊鎮(zhèn)駐地 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑、大腸菌群、沙門氏菌、游離性余氯 | 陰離子合成洗滌劑║0.0465mg/100cm2║不得檢出 | 山東拜爾檢測股份有限公司 |
27 | BE201901094311 | NCP19370826414932268 | 食用農產品 | 綠豆芽 | 微山縣夏鎮(zhèn)杜仔菜館 | 微山縣夏鎮(zhèn)街道新河街23號 | 不合格 | 鉻、4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤、亞硫酸鹽(以SO2計)、鎘 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.176 mg/kg║不得檢出 | 山東拜爾檢測股份有限公司 |
28 | BE201901094515 | WSDDLT19090027 | 水果制品 | 糖姜片 | 微山百特購物中心 | 山東省濟寧市微山縣馬坡鎮(zhèn)馬西村(微山縣第二人民醫(yī)院對面) | 不合格 | 日落黃、所檢防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、脫氫乙酸、檸檬黃、山梨酸、二氧化硫殘留量、糖精鈉、鉛、苯甲酸、環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 二氧化硫殘留量║0.98g/kg║≤0.35 | 山東拜爾檢測股份有限公司 |
29 | BE201901094519 | WSDDLT19090031 | 水果制品 | 桔餅 | 微山縣馬坡鑫千年批發(fā)部 | 山東省濟寧市微山縣馬坡鎮(zhèn)馬坡西村政府路(微山縣第二人民醫(yī)院對過) | 不合格 | 日落黃、所檢防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、脫氫乙酸、檸檬黃、山梨酸、二氧化硫殘留量、糖精鈉、鉛、苯甲酸、環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 二氧化硫殘留量║7.93g/kg║≤0.35 | 山東拜爾檢測股份有限公司 |
30 | BE201901094536 | WSDDLT19090049 | 薯類及膨化食品 | 香酥棒 | 微山縣第三中學食堂 | 山東省濟寧市微山縣魯橋鎮(zhèn)駐地 | 不合格 | 過氧化值、山梨酸、水分、大腸菌群、標簽、糖精鈉、鉛、苯甲酸、酸價、菌落總數(shù) | 標簽║凈含量的引導詞標示錯誤,不符合GB 7718-2011中4.1.5條款的要求║符合GB 7718-2011、GB 28050-2011、GB/T 22699-2008的規(guī)定 | 山東拜爾檢測股份有限公司 |
31 | BE201901094565 | NCP19370826414932273 | 食用農產品 | 黃豆芽 | 微山縣夏鎮(zhèn)街道容商幼兒園 | 山東省濟寧市微山縣夏鎮(zhèn)街道辦事處新河北街30號 | 不合格 | 鉻、4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤、亞硫酸鹽(以SO2計)、鎘 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.022mg/kg║不得檢出 | 山東拜爾檢測股份有限公司 |
32 | BE201901095028 | WSDDLT19090069 | 水果制品 | 家家旺香甜桔餅 | 微山縣馬坡廣興超市 | 山東省濟寧市微山縣馬坡鎮(zhèn)馬坡西村南北街9號 | 不合格 | 日落黃、所檢防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、脫氫乙酸、檸檬黃、山梨酸、標簽、糖精鈉、鉛、二氧化硫殘留量、苯甲酸、環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 二氧化硫殘留量║1.22g/kg║≤0.35║標簽║凈含量的引導詞標示錯誤,不符合GB 7718-2011中4.1.5條款的要求;標簽未標示營養(yǎng)標簽,不符合GB 7718-2011中4.1.11.3.2條款及GB 28050-2011的要求║符合GB 7718-2011、GB 28050-2011的規(guī)定 | 山東拜爾檢測股份有限公司 |
33 | BE201901095245 | NCP19370826414932683 | 食用農產品 | 綠豆芽 | 微山縣開發(fā)區(qū)洛房魚館 | 微山縣開發(fā)區(qū)薛微路路北(后洛房村) | 不合格 | 鉻、4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤、亞硫酸鹽(以SO2計)、鎘 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.153mg/kg║不得檢出 | 山東拜爾檢測股份有限公司 |
