11月6日,青島政務(wù)網(wǎng)發(fā)布《2018年市級(jí)餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息(七)》,其中抽檢438批次食品合格、66批次食品不合格,不合格項(xiàng)目涉及克倫特羅、氧樂(lè)果、毒死蜱等。
2018年市級(jí)餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢(七)不合格信息 | |||||||
抽樣編號(hào) | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)或購(gòu)進(jìn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) |
ER61418070204 | 城陽(yáng)區(qū)品味樓飯店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘街道辦事處岙東北路328號(hào) | 草魚(yú) | 散裝 | 2018-07-28 | 恩諾沙星(恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和)‖119.5μg/kg‖≤100μg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
ER610-0118070303 | 城陽(yáng)區(qū)王強(qiáng)謝一絕火鍋店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)夏莊街道辦事處史家泊子社區(qū)世紀(jì)家家福超市一樓8號(hào)、9號(hào)網(wǎng)點(diǎn)房 | 生羊肉 | 散裝 | 2018-07-28 | 克倫特羅‖11.8μg/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
ER60218070208 | 城陽(yáng)區(qū)百千川餐館 | 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘街道辦事處棘洪灘社區(qū)錦宏西路47號(hào) | 茼蒿 | 散裝 | 2018-07-29 | 克百威(克百威和三羥基克百威之和,以克百威表示)‖0.078mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
ER610-0118070107 | 城陽(yáng)區(qū)湯神火鍋店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)上馬街道辦事處膠州灣小海鮮美食城西樓自北向南11號(hào)12號(hào) | 生羊肉 | 散裝 | 2018-07-27 | 克倫特羅‖42.1μg/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
KR6SC0101 | 青島市紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)瑞昌隆快餐店 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)河套街道市場(chǎng)北側(cè) | 韭菜 | 散裝 | / | 六六六‖0.109mg/kg‖≤0.05mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
KR6SC0102 | 青島市紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)瑞昌隆快餐店 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)河套街道市場(chǎng)北側(cè) | 芹菜 | 散裝 | 2018-07-25 | 毒死蜱‖0.105mg/kg‖≤0.05mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
KR6SC2701 | 青島市紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)瑞昌隆快餐店 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)河套街道市場(chǎng)北側(cè) | 粉條 | 散裝 | / | 鋁的殘留量‖244mg/kg‖≤200mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
GR60442 | 即墨市宮家順飯店 | 青島即墨市鰲山衛(wèi)鎮(zhèn)東里村 | 熟排骨 | 散裝 | 生產(chǎn)日期 2018-07-27 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))1.6 mg/kg‖不得使用 | 餐飲環(huán)節(jié) |
GR60452 | 即墨市趙世恒全羊湯館 | 山東省青島市即墨市鰲山衛(wèi)街道辦事處鰲山衛(wèi)醫(yī)院東西里村委對(duì)面 | 熟羊肉 | 散裝 | 生產(chǎn)日期 2018-07-27 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))8.2 mg/kg‖不得使用 | 餐飲環(huán)節(jié) |
GR60493 | 即墨市恭明酒店 | 山東省青島市即墨區(qū)田橫島省級(jí)旅游度假區(qū)仲村9號(hào) | 熟豬大腸 | 散裝 | 加工日期 2018-07-26 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))11mg/kg‖不得使用 | 餐飲環(huán)節(jié) |
GR60431 | 即墨區(qū)宇微王家飯店 | 山東省青島市即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處常黃溝岔村城馬路92號(hào) | 紅燒肉 | 散裝 | 加工日期 2018-07-28 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))1.2mg/kg‖不得使用 | 餐飲環(huán)節(jié) |
GR60454 | 即墨區(qū)張有才全羊館 | 山東省青島市即墨區(qū)城馬路217號(hào) | 熟羊肉 | 散裝 | 加工日期 2018-07-29 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))3.4 mg/kg‖不得使用 | 餐飲環(huán)節(jié) |
GR60472 | 即墨市田橫大洋涮烤園 | 即墨市田橫島省級(jí)旅游度假區(qū)紀(jì)家莊村20號(hào) | 醬豬蹄 | 散裝 | 加工日期 2018-07-30 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))38mg/kg‖不得使用 | 餐飲環(huán)節(jié) |
GR60476 | 即墨市田橫鎮(zhèn)和紀(jì)飯店 | 山東省青島市即墨區(qū)田橫島省級(jí)旅游度假區(qū)陸戈莊村527號(hào) | 醬豬蹄 | 散裝 | 加工日期 2018-07-29 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))1.4 mg/kg‖不得使用 | 餐飲環(huán)節(jié) |
GR62737 | 即墨市孫振恒牛肉湯店 | 山東省青島市即墨市通濟(jì)街道辦事處城馬路39-14號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 粉條 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018-06-02 | 鉛0.58 mg/kg‖0.5mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
H-R6-02-12 | 膠州市常莉莉音樂(lè)主題餐廳 | 青島市膠州市海爾大道與五金北路路口1號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 芹菜 | 散裝 | 2018-07-27 | 氧樂(lè)果‖0.096mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
H-R6-02-04 | 膠州市辣五味麻辣香鍋店 | 青島市膠州市九龍辦事處蘭州東路國(guó)都名城22號(hào)-102 | 菠菜 | 散裝 | 2018-07-27 | 毒死蜱‖0.20mg/kg‖≤0.1mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
H-R6-02-05 | 膠州市張家琴島食府 | 青島市膠州市九龍辦事處周家灘村前 | 山芹 | 散裝 | 2018-07-26 | 氧樂(lè)果‖3.59mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
H-R6-02-66 | 膠州市九龍鎮(zhèn)龍子大酒店 | 膠州市九龍鎮(zhèn)駐地 | 芹菜 | 散裝 | 2018-08-03 | 氧樂(lè)果‖1.11mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
H-R6-27-22 | 膠州市學(xué)剛飯店 | 青島市膠州市洋河鎮(zhèn)冷家村 | 粉條 | 散裝 | 2018-03-01 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))‖372mg/kg‖≤200mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
J-R6-02-02 | 萊西市潤(rùn)杰酒店 | 山東省青島市萊西市姜山鎮(zhèn)姜山三村 | 韭菜 | 散裝 | 2018-07-31 | 氧樂(lè)果║0.27mg/kg║≤0.02mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
J-R6-27-06 | 萊西市王記牛肉湯店 | 山東省青島市萊西市姜山鎮(zhèn)杭州路農(nóng)業(yè)銀行北 | 粉條 | 散裝 | 2018-07-31 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║206.4mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
J-R6-27-02 | 萊西市姜超全羊店 | 山東省青島萊西市姜山鎮(zhèn)姜山六村 | 粉條 | 散裝 | 2018-07-25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║207.3mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-04-30 | 嶗山區(qū)海福聚漁家宴酒店 | 青島市嶗山區(qū)王哥莊街道港東社區(qū) | 醬牛肉 | 散裝 | 加工日期:2018-07-30 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖2.4mg/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-27-85 | 青島市嶗山區(qū)順意臨飯店 | 青島市嶗山區(qū)王哥莊街道王哥莊社區(qū) | 粉條 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-07-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖228mg/kg‖≤200mg/kg 二氧化硫殘留量‖0.036g/kg‖不得添加 |
餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-02-87 | 嶗山區(qū)小波大旺飯店 | 山東省青島市嶗山區(qū)王哥莊街道王哥莊社區(qū) | 韭菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-08-03 | 氧樂(lè)果‖0.098mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-10-01-05 | 嶗山區(qū)香聚幸福里酒店 | 山東省青島市嶗山區(qū)勁松七路228號(hào)-22戶 | 生羊肉 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-07-24 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖397μg/kg‖≤100μg/kg 磺胺類(lèi)(總量)‖986μg/kg‖≤100μg/kg |
餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-02-35 | 嶗山區(qū)姜老四農(nóng)家宴飯店 | 青島市嶗山區(qū)北宅街道周哥莊社區(qū) | 芹菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-07-27 | 氧樂(lè)果‖0.052mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-02-38 | 嶗山區(qū)紅霞渝農(nóng)家宴飯店 | 山東省青島市嶗山區(qū)北宅街道埠落社區(qū) | 芹菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-07-27 | 氧樂(lè)果‖0.054mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-04-12 | 嶗山區(qū)歐陸特快餐店 | 青島市嶗山區(qū)中韓街道張村社區(qū) | 土豆燉雞肉 | 散裝 | 加工日期:2018-07-26 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖10mg/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-04-13 | 嶗山區(qū)陳明林排骨米飯店 | 山東省青島市嶗山區(qū)中韓街道張村社區(qū) | 熟雞肉 | 散裝 | 加工日期:2018-07-27 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖4.7mg/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-02-10 | 嶗山區(qū)吉祥坊重慶雞公煲飯店 | 山東省青島市嶗山區(qū)九水東路605-74號(hào) | 菠菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-07-27 | 毒死蜱‖1.14mg/kg‖≤0.1mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-04-05 | 嶗山區(qū)陳奮戰(zhàn)雞公煲小吃店 | 山東省青島市嶗山區(qū)沙子口街道九水東路605-79號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 熟排骨 | 散裝 | 加工日期:2018-07-27 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖7.4mg/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-14-26 | 嶗山區(qū)云海樓大酒店 | 山東省青島市嶗山區(qū)王哥莊街道港東社區(qū) | 老板魚(yú) | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-07-15 | 呋喃西林代謝物‖13.8μg/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-02-41 | 青島市嶗山區(qū)聚香福飯店 | 青島市嶗山區(qū)王哥莊街道港東社區(qū)漁碼頭 | 芹菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-07-29 | 辛硫磷‖0.0543mg/kg‖≤0.05mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-10-02-15 | 嶗山區(qū)楊記彬彬快餐店 | 山東省青島市嶗山區(qū)中韓街道鄭張社區(qū) | 雞胸肉 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-07-30 | 氯霉素‖0.544μg/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-04-34 | 嶗山區(qū)福福來(lái)海鮮菜館 | 青島市嶗山區(qū)沙子口街道南姜哥莊社區(qū) | 熟腱子肉 | 散裝 | 加工日期:2018-07-29 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖2.0mg/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-27-49 | 嶗山區(qū)姜祿曉海鮮酒店 | 山東省青島市嶗山區(qū)沙子口街道于哥莊社區(qū) | 精制紅薯粉條 | 2.5kg/袋 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-04-02 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖216mg/kg‖≤200mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
D-R6-04-10 | 嶗山區(qū)熙得來(lái)飯店 | 青島市嶗山區(qū)沙子口街道北龍口社區(qū) | 熟雞肉 | 散裝 | 加工日期:2018-07-30 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖2.6mg/kg‖不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR62706 | 李滄區(qū)一發(fā)屯農(nóng)家院灶臺(tái)魚(yú)店 | 山東省青島市李滄區(qū)濱河路1225號(hào) | 粉條 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年7月10日 | 鋁的殘留量║2.10×102mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR60208 | 李滄區(qū)船來(lái)了微山湖酒店 | 山東省青島市李滄區(qū)濱河路1037號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年7月27日 | 氯氟氰菊酯║1.17mg/kg║≤0.5mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR60209 | 李滄區(qū)趕大集家常菜館 | 山東省青島市李滄區(qū)濱河路1017號(hào) | 芹菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年7月27日 | 二甲戊樂(lè)靈║0.58mg/kg║≤0.2mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR62708 | 李滄區(qū)濱河源酒家 | 青島市李滄區(qū)濱河路1047號(hào)1層 | 粉條 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年7月27日 | 鋁的殘留量║2.42×102mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR60220 | 李滄區(qū)滿好圓春餅店 | 山東省青島市李滄區(qū)巨峰路178號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年7月27日 | 腐霉利║1.70mg/kg║≤0.2mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR60215 | 青島三盛樓飯店有限責(zé)任公司臨汾路店 | 山東省青島市李滄區(qū)臨汾路12—14號(hào) | 芹菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年7月28日 | 氯氟氰菊酯║1.17mg/kg║≤0.5mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR610-0108 | 李滄區(qū)聶家永琪餐飲店 | 山東省青島市李滄區(qū)巨峰路178號(hào)甲-39 | 生羊肉 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年7月28日 | 克倫特羅║26µg/kg║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR610-0114 | 李滄區(qū)天府國(guó)麻辣香鍋店 | 山東省青島市李滄區(qū)巨峰路178號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)三樓3012B號(hào)商鋪 | 生牛肉 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年7月28日 | 克倫特羅║2.5µg/kg║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR60243 | 李滄區(qū)望長(zhǎng)安餐廳 | 山東省青島市李滄區(qū)巨峰路178號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)三樓3009B號(hào)商鋪 | 韭菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年7月29日 | 氯氟氰菊酯║1.73mg/kg║≤0.5mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR60253 | 李滄區(qū)鑫盛華裕酒店 | 山東省青島市李滄區(qū)湘潭路50號(hào)-5 | 韭菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年8月1日 | 腐霉利║0.22mg/kg║≤0.2mg/kg 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.06mg/kg║≤0.5mg/kg |
餐飲環(huán)節(jié) |
CR610-0127 | 李滄區(qū)想淮南牛肉湯館 | 青島市李滄區(qū)湘潭路53-2號(hào) | 生牛肉 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年8月1日 | 克倫特羅║22µg/kg║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR61427 | 李滄區(qū)漁伴仙餐飲店 | 山東省青島市李滄區(qū)萬(wàn)年泉路237179-2號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 草魚(yú) | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年8月2日 | 恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和║1.88×102µg/kg║≤100µg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR61424 | 青島爺爺私房菜餐飲服務(wù)有限公司 | 青島市李滄區(qū)萬(wàn)年泉路127號(hào) | 花鰱 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年8月1日 | 恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和║1.28×102µg/kg║≤100µg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR60416 | 李滄區(qū)鳳峰人民公社大食堂 | 山東省青島市李滄區(qū)升平東路32號(hào) | 烤雞 | 散裝 | 2018年08月06日 | 亞硝酸鹽║7.4mg/kg║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR60419 | 李滄區(qū)鑫金水人家家常菜店 | 山東省青島市李滄區(qū)金水路2119-4號(hào) | 醬牛肉 | 散裝 | 2018年8月6日 | 亞硝酸鹽║6.8mg/kg║不得檢出 | 餐飲環(huán)節(jié) |
CR61432 | 李滄區(qū)小媳婦鐵鍋燉魚(yú)店 | 山東省青島市李滄區(qū)生平東路42號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 嘎魚(yú)(淡水魚(yú)) | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期 2018年8月6日 | 恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和║2.20×102µg/kg║≤100µg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
I-R6-02-04 | 平度市和平惠豐飯莊 | 青島市平度市蓼蘭鎮(zhèn)和平村 | 茼蒿 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018年7月26日 | 克百威(包括3-羥基克百威)‖≤0.02mg/kg‖0.038mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
I-R6-04-02 | 平度市和平惠豐飯莊 | 青島市平度市蓼蘭鎮(zhèn)和平村 | 醬豬耳 | 散裝 | 加工日期:2018年7月26日 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖不得使用(本底)‖17mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
I-R6-04-04 | 平度市建業(yè)大鍋羊肉店 | 平度市蓼蘭鎮(zhèn)駐地 | 紅燒肉 | 散裝 | 生產(chǎn)日期:2018年7月27日 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖不得使用(本底)‖16mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
I-R6-02-05 | 平度市津盟包子鋪 | 青島市平度市白沙河街道辦事處人民路142號(hào) | 芹菜 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018年 7月27日 |
阿維菌素‖≤0.05mg/kg‖0.11mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
I-R6-06-04 | 平度市江濤包子鋪 | 青島市平度市白沙河街道人民路129號(hào) | 包子 | 散裝 | 加工日期:2018年7月27日 | 鋁的殘留量‖不得使用(本底)‖58.3mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
B-R6-14-49 | 市北區(qū)尚魚(yú)酷活魚(yú)現(xiàn)烤店 | 山東省青島市市北區(qū)黑龍江南路16、18號(hào)(凱德新都心)04層0613、07號(hào) | 黑魚(yú) | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-07-30 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖153.9μg/kg‖≤100μg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
B-R6-10-02-40 | 市北區(qū)記憶街里老火鍋吧 | 山東省青島市市北區(qū)哈爾濱路88號(hào)丁-10戶 | 雞胸肉 | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-07-30 | 磺胺類(lèi)(總量)‖355μg/kg‖≤100μg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
B-R6-14-56 | 市北區(qū)海上村菜館 | 山東省青島市市北區(qū)合肥路660號(hào)-10 | 黃魚(yú) | 散裝 | 購(gòu)進(jìn)日期:2018-07-28 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖160.6μg/kg‖≤100μg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
A-R6-02-04 | 青島圣地雅閣餐飲管理有限公司 | 青島市市南區(qū)華嚴(yán)路4號(hào) | 油菜 | 散裝 | / | 氧樂(lè)果‖≤0.02mg/kg ‖ 0.037mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
FR62714 | 黃島區(qū)東順砂鍋麻辣燙 | 山東省青島市黃島區(qū)濱海街道辦事處海西南路57-7號(hào) | 寬粉 | 散裝 | / | 鋁的殘留量(以干基計(jì))]‖ ≤200 mg/kg ‖ 335 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
FR62721 | 黃島區(qū)宋久勝快餐店 | 青島市黃島區(qū)珠山街道辦事處東新村 | 粉條 | 散裝 | / | 鋁的殘留量(以干基計(jì))]‖ ≤200 mg/kg ‖ 291 mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
關(guān)鍵詞:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國(guó)微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾呱昙姻瓮ㄓ崋T劉亞楠報(bào)道中國(guó)民航將自2022年10月30日至2023年3月25日?qǐng)?zhí)行2022 23年冬春航季航班計(jì)劃。新航季,山東省機(jī)
2022-10-29 07:49
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾叨藕鐣援厔贊?jì)南報(bào)道近日,濟(jì)南市市中區(qū)民警在巡邏時(shí)發(fā)現(xiàn),轄區(qū)內(nèi)多處隔離護(hù)欄陸續(xù)失蹤。據(jù)統(tǒng)計(jì),丟失護(hù)欄50余節(jié),共計(jì)約1
2022-10-29 07:45
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾邚埡U駶?jì)南報(bào)道10月28日,濟(jì)南市歷下區(qū)城管局在東關(guān)街道萬(wàn)科海晏門(mén)小區(qū)舉辦“金秋十月迎碩果垃圾分類(lèi)見(jiàn)行動(dòng)”——“黨建
2022-10-29 07:31
10月28日,山東省統(tǒng)計(jì)局官方網(wǎng)站發(fā)布2022年前三季度全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。前三季度,山東全省經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢(shì)。(大眾日?qǐng)?bào)
2022-10-29 07:39
2022年10月28日0時(shí)至24時(shí),全省報(bào)告新增本土確診病例3例,其中青島2例,均系重點(diǎn)人員篩查檢出;濱州1例,系集中隔離點(diǎn)檢出。新增本土無(wú)癥狀感
2022-10-29 07:36
門(mén)庭若市打一生肖是什么動(dòng)物?門(mén)庭若市的意思是什么?一起來(lái)看看吧!從釋義來(lái)看形容非常熱鬧,而12生肖中最喜歡熱鬧的生肖是馬,再加上有成語(yǔ)成
2022-10-28 22:49
蝦仁蒸蛋等于砒霜是真的嗎?蝦仁蒸蛋需要把蝦先煮熟嗎?不小心吃了生蝦仁怎么辦?一起來(lái)看看吧!網(wǎng)傳蝦皮蒸蛋吃了人會(huì)出現(xiàn)上吐下瀉、肌膚瘙癢紅
2022-10-28 22:47
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咝铣客ㄓ崋T呂尚偉煙臺(tái)報(bào)道養(yǎng)老服務(wù)人才匱乏、從業(yè)人員技能水平低,一直是困擾養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的難點(diǎn)、重點(diǎn)和堵點(diǎn)問(wèn)題,為了
2022-10-28 18:36
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咝铣客ㄓ崋T呂尚偉煙臺(tái)報(bào)道為進(jìn)一步改善老舊小區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施現(xiàn)狀,加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),煙臺(tái)市萊山區(qū)出臺(tái)了《萊山
2022-10-28 18:46
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咔匚臐?jì)南報(bào)道記者從濟(jì)南公交獲悉,為方便蟠龍路、虎山路周邊居民出行,填補(bǔ)蟠龍路、虎山路等部分路段公交空白,自10月29
2022-10-28 18:40