(資料圖)
8月18日,貴州省市場監(jiān)管局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于33批次食品抽檢不合格情況的通告(2023年第25期)。
近期,貴州省市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、糖果制品、特殊膳食食品、調(diào)味品和飲料等22大類食品1646批次樣品,檢出餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品和飲料等6大類食品33批次樣品不合格。不合格項(xiàng)目涉及大腸菌群、銅綠假單胞菌、4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))、吡蟲啉、毒死蜱、克百威、噻蟲胺、恩諾沙星、呋喃西林代謝物、鎘(以Cd計(jì))、亞硝酸鹽(以NO- 2計(jì))、二氧化硫殘留量、乙基麥芽酚等。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法及時(shí)處理。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)楊記餐飲店 | 貴州省貴安新區(qū)碧桂園貴安1號(hào)都薈苑底商(5)負(fù)1-13 | 自消毒餐飲具(碗) | / | / | 加工日期:2023/6/8 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | / |
2 | / | / | 丹寨縣建華副食店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣龍泉鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 線椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/26 | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
3 | / | / | 黃平縣龔德軍蔬菜店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣新州鎮(zhèn)三里灣農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 甜椒(彩椒) | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/29 | 噻蟲胺║0.097mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
4 | / | / | 丹寨縣新農(nóng)貿(mào)市場王林 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣龍泉鎮(zhèn)世紀(jì)名府農(nóng)貿(mào)市場 | 黃豆芽 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/31 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.0851mg/kg║不得檢出 | / |
5 | / | / | 都勻市欣源餐飲管理有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市劍水路(州黨校旁) | 青椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/27 | 毒死蜱║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
6 | 貴州山燦實(shí)業(yè)有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)夏云工業(yè)園 | 獨(dú)山縣基長鎮(zhèn)好樂購百貨超市 | 貴州省黔南州獨(dú)山縣基長鎮(zhèn)中華路285號(hào) | 香油王調(diào)和油 | 180ml/瓶 | 山燦 | 2023/1/2 | 乙基麥芽酚║41.0μg/kg║不得使用 | / |
7 | / | / | 貴安新區(qū)朱記牛肉粉店 | 貴州省貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)白馬大道與中心大道交界處東北側(cè)碧桂園、貴安1號(hào)項(xiàng)目( ZB -05-04地塊13#至36#樓)13-36棟(13)1層5號(hào) | 自消毒餐飲具(大碗) | / | / | 加工日期:2023/6/5 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | / |
8 | / | / | 綏陽縣鑫勝發(fā)超市 | 貴州省遵義市綏陽縣洋川街道雅泉路天瑞祥和1幢1-4號(hào)門面 | 干筍子(蔬菜干制品) | / | / | 購進(jìn)日期:2022/12/5 | 二氧化硫殘留量║1.66g/kg║≤0.2g/kg | / |
9 | / | / | 貴州梵豐貿(mào)易有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)鼓樓街道老大十字屯堡購物城 | 香蕉 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/25 | 吡蟲啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
10 | 石阡縣和鑫茶葉生產(chǎn)農(nóng)民專業(yè)合作社貴州和鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省石阡縣五德鎮(zhèn) | 貴州和鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省銅仁市石阡縣泉都街道大關(guān)社區(qū)佛頂山南路(泉城別苑對(duì)面) | 石阡苔茶(綠茶) | 250克/袋 | 圖文商標(biāo) | 2023/3/30 | 克百威║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
11 | 貴州云山食品有限公司 | 貴州省關(guān)嶺縣永寧鎮(zhèn)團(tuán)圓村 | 貴州云山食品有限公司 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)嶺自治縣永寧鎮(zhèn)團(tuán)圓河村 | 云雨山飲用純凈水 | 18.9升/桶 | 云雨山 | 2023/5/18 | 銅綠假單胞菌║未檢出;未檢出;6CFU/250mL;未檢出;未檢出║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
12 | 貴州遵義黔辣苑食品有限公司 | 遵義市新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn)辣椒特色產(chǎn)業(yè)園 | 貴州正安合力購物有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市正安縣鳳儀街道桃園社區(qū)東方新城興隆苑HL-1/2 | 辣山糟辣椒(醬腌菜) | 500g/瓶 | 辣山+字母圖形商標(biāo) | 2023/4/25 | 二氧化硫殘留量║0.241g/kg║≤0.1g/kg | / |
13 | / | / | 丹寨縣龍蓮蔬菜批發(fā) | 丹寨縣龍泉鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 辣椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/6/2 | 毒死蜱║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
14 | 江口縣梵天淼康山泉水有限公司 | 江口縣壩盤鎮(zhèn)掛扣村田壩組 | 江口縣梵瑞樂購便利超市 | 貴州省銅仁市江口縣凱德街道金鐘村張家灣組梵瑞社區(qū)B9棟15號(hào)門面 | 梵天淼康包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2023/6/2 | 大腸菌群║4CFU/mL;1CFU/mL;3CFU/mL;<1CFU/mL;1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | / |
15 | / | / | 凱里市大舟水產(chǎn)經(jīng)營部 | 凱里市銀田物流園水產(chǎn)品區(qū)23、24、25、26、27號(hào)門面 | 鱸魚 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/6/9 | 恩諾沙星║2.05×103μg/kg║≤100μg/kg | / |
16 | / | / | 湄潭縣萬眾市場-吳福中 | 貴州省遵義市湄潭縣湄潭縣湄江鎮(zhèn)綜合菜市(攤位) | 牛蛙(其他水產(chǎn)品) | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/25 | 恩諾沙星║534μg/kg║≤100μg/kg | / |
17 | / | / | 七星關(guān)區(qū)尚嘉超市 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街鎮(zhèn)大灣村興海路 | 線椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/18 | 噻蟲胺║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
18 | / | / | 前河農(nóng)產(chǎn)品菜場(袁龍會(huì)) | 貴州省畢節(jié)市赫章縣雙河街道濱河南路郭二哥生鮮超市15號(hào)攤位 | 香蕉 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/21 | 吡蟲啉║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
19 | 貴州長壽谷山泉水有限公司 | 貴州省銅仁市石阡縣中壩街道江河村八組 | 石阡縣好朋友副食店 | 石阡縣泉都街道大關(guān)社區(qū)黃金水都1號(hào)門面 | 長壽谷飲用天然泉水 | 16.8L/桶 | 長壽谷 | 2023/6/4 | 銅綠假單胞菌║15CFU/250mL;1CFU/250mL;1CFU/250mL;46CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
20 | 貴州山寶天然泉有限公司 | 銅仁市松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)齊心壩村西牛場組 | 松桃滕姐姐煙酒店 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋街道濱江公館1樓6號(hào)門面 | 齊峰谷飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 齊峰谷 | 2023/5/29 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL;97CFU/250mL;21CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL;亞硝酸鹽(以NO??計(jì))║0.170mg/L║≤0.005mg/L | / |
21 | / | / | 綏陽縣鑫勝發(fā)超市 | 貴州省遵義市綏陽縣洋川街道雅泉路天瑞祥和1幢1-4號(hào)門面 | 百合(蔬菜干制品) | / | / | 購進(jìn)日期:2022/12/5 | 二氧化硫殘留量║0.975g/kg║≤0.2g/kg | / |
22 | 習(xí)水縣元強(qiáng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州省遵義市習(xí)水縣良村鎮(zhèn)大安工業(yè)園區(qū)5號(hào)廠房 | 習(xí)水縣小季糧油配送中心 | 貴州省遵義市習(xí)水縣東皇街道關(guān)坪村黔北商貿(mào)中心4-18號(hào)門面 | 方竹筍(醬腌菜) | 1kg/袋 | 唐貴才及圖案商標(biāo) | 2023/5/11 | 二氧化硫殘留量║1.03g/kg║≤0.1g/kg | / |
23 | / | / | 興義市大爾多商貿(mào)有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山城市中心區(qū)會(huì)展中心一樓 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/5/26 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.0426mg/kg║不得檢出 | / |
24 | / | / | 興義市名揚(yáng)商貿(mào)有限公司藍(lán)天花園分公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山街道機(jī)場大道藍(lán)天花園B15-B16一樓 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2023/5/24 | 毒死蜱║0.092mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
25 | / | / | 安順市西秀區(qū)惠鮮購物中心 | 貴州省安順市西秀區(qū)馬槽社區(qū)銀城帝景1棟1層1-7至1-36號(hào)商鋪 | 香蕉 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/23 | 吡蟲啉║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
26 | / | / | 余慶縣琴鳳水產(chǎn)銷售店 | 余慶縣子營街道中華路余慶土司城農(nóng)副綜合市場4號(hào)商鋪 | 牛蛙(其他水產(chǎn)) | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/12 | 呋喃西林代謝物║5.78μg/kg║不得檢出 | / |
27 | / | / | 余慶智誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市余慶縣子營街道果蔬路果蔬市場4號(hào)大棚7號(hào)攤位 | 小米椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/4 | 噻蟲胺║0.76mg/kg║≤0.05mg/kg;鎘(以Cd計(jì))║0.082mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
28 | / | / | 鎮(zhèn)寧自治縣悅購福連鎖超市有限公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道西段南側(cè)金蘭灣 | 菠菜 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/26 | 毒死蜱║0.039mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
29 | / | / | 平塘縣羅良梅蔬菜批發(fā)部 | 貴州省黔南布依族苗族自治州平塘縣金盆街道新舟商貿(mào)城T-160 | 茄子 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/26 | 鎘(以Cd計(jì))║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
30 | / | / | 正安華聯(lián)瑪客商貿(mào)有限公司 | 貴州省遵義市正安縣鳳儀鎮(zhèn)正安印象A區(qū)負(fù)一層 | 牛蛙 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/29 | 恩諾沙星║406μg/kg║≤100μg/kg | / |
31 | / | / | 織金縣紅日購物廣場 | 貴州省畢節(jié)市織金縣貓場鎮(zhèn)新大街 | 鯽魚(淡水魚) | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/20 | 恩諾沙星║157μg/kg║≤100μg/kg | / |
32 | / | / | 鐘山開發(fā)區(qū)田園果蔬生鮮超市 | 貴州省六盤水市鐘山開發(fā)區(qū)公園道一號(hào)9幢110號(hào) | 香蕉 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/6/1 | 噻蟲胺║0.071mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
33 | / | / | 遵義麗晶鑫達(dá)商貿(mào)有限公司 | 貴州省遵義市正安縣鳳儀街道東升鳳棲尚城21棟9、10、12號(hào)門面 | 豆芽 | / | / | 購進(jìn)日期:2023/5/28 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.0342mg/kg║不得檢出 | / |
關(guān)鍵詞:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
夏日的草香,孩童的歡顏,枯萎的花朵,構(gòu)成了多樣的歲月……8月18日,
2023-08-19 22:09
海報(bào)新聞?dòng)浾呱蛲愑嵊?bào)道發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì),實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,是這幾年經(jīng)
2023-08-19 22:06
海報(bào)新聞?dòng)浾叨或q張一帆濟(jì)南報(bào)道8月10日19:30許,隨著最后4個(gè)單位的
2023-08-19 22:07
海報(bào)新聞?dòng)浾叨或q張一帆濟(jì)南報(bào)道提到手術(shù),人們最常想到的便是手術(shù)室
2023-08-19 22:10
海報(bào)新聞?dòng)浾哜o晶濟(jì)南報(bào)道近日,“多巴胺穿搭”上了熱搜。它指的是在服
2023-08-19 22:13
盛德鑫泰(300881)新材料股份有限公司(盛德鑫泰(300881))現(xiàn)金收購江蘇銳
2023-08-19 21:43
8月19日在寧夏銀川召開的2023中國算力大會(huì)上,中國信息通信研究院院長
2023-08-19 21:55
8月19日在寧夏銀川召開的2023中國算力大會(huì)上,工業(yè)和信息化部黨組成員
2023-08-19 20:45
據(jù)北方稀土(600111)消息,近日,內(nèi)蒙古自治區(qū)工信廳發(fā)布了《關(guān)于對(duì)2023
2023-08-19 20:47
隨著“澳車北上”“港車北上”政策相繼落地實(shí)施,粵港澳大灣區(qū)資源要素
2023-08-19 19:53