(資料圖片)
4月20日廈門國(guó)貿(mào)發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派6.5元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為14.31億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為39.86%,以該股2022年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為8.71%。這是公司上市以來(lái),累計(jì)第21次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派6.5元(含稅) | 14.31 | 8.71 |
2021.12.31 | 10派5元(含稅) | 11.00 | 6.59 |
2020.12.31 | 10派4.6元(含稅) | 8.98 | 6.62 |
2019.12.31 | 10派2.3元(含稅) | 4.26 | 2.76 |
2018.12.31 | 10派2.7元(含稅) | 4.90 | 3.16 |
2017.12.31 | 10派2元(含稅) | 3.63 | 1.92 |
2016.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 2.00 | 1.50 |
2015.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.66 | 0.84 |
2014.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.66 | 1.17 |
2013.12.31 | 10派2.2元(含稅) | 2.93 | 4.53 |
2012.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.33 | 1.91 |
2011.12.31 | 10派0.7元(含稅) | 0.93 | 0.94 |
2010.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3派1元(含稅) | 1.02 | 0.90 |
2009.12.31 | 10轉(zhuǎn)增6派1.5元(含稅) | 0.96 | 1.07 |
2008.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.74 | 0.86 |
2007.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.74 | 0.78 |
2006.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.46 | 1.67 |
2005.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.36 | 2.54 |
2004.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.36 | 1.40 |
2003.12.31 | 10轉(zhuǎn)增8派1.5元(含稅) | 0.30 | 1.83 |
2002.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.20 | 0.93 |
1997.06.30 | 10送2轉(zhuǎn)增4股 | 0.00 | 0.00 |
1996.12.31 | 10送4股 | 0.00 | 0.00 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司昨日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5219.18億元,同比增長(zhǎng)12.30%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)35.89億元,同比增長(zhǎng)4.41%,基本每股收益為1.4元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為15.35%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),廈門國(guó)貿(mào)所屬的交通運(yùn)輸行業(yè)共有62家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中遠(yuǎn)海控,派現(xiàn)金額為223.72億元,其次是上港集團(tuán)、招商公路,派現(xiàn)金額為32.60億元、25.61億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度交通運(yùn)輸行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 0.00 | 13.9 | 2237200.00 | 20.41 | 9.48 |
600018 | 上港集團(tuán) | 0.00 | 1.4 | 325978.03 | 18.93 | 2.42 |
001965 | 招商公路 | 0.00 | 4.14 | 256066.61 | 52.68 | 5.29 |
600153 | 建發(fā)股份 | 0.00 | 8 | 240413.68 | 38.27 | 6.39 |
600377 | 寧滬高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 62.23 | 5.56 |
600350 | 山東高速 | 0.00 | 4 | 193088.50 | 67.63 | 7.27 |
601298 | 青島港 | 0.00 | 2.693 | 174805.32 | 38.63 | 4.81 |
601018 | 寧波港 | 0.00 | 0.87 | 169253.20 | 40.11 | 2.19 |
601872 | 招商輪船 | 0.00 | 1.9 | 154398.75 | 30.36 | 3.04 |
600755 | 廈門國(guó)貿(mào) | 0.00 | 6.5 | 143063.88 | 39.86 | 8.71 |
002352 | 順豐控股 | 0.00 | 2.5 | 122380.06 | 19.82 | 0.48 |
601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 70.14 | 7.22 |
601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 0.00 | 0.87 | 117688.47 | 30.01 | 2.95 |
001872 | 招商港口 | 0.00 | 4.5 | 112458.36 | 33.70 | 2.86 |
600548 | 深高速 | 0.00 | 4.62 | 100751.59 | 50.02 | 4.99 |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 63.13 | 7.47 |
000429 | 粵高速A | 0.00 | 4.28 | 89486.50 | 70.07 | 5.55 |
601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 0.00 | 1 | 72449.37 | 17.81 | 2.49 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 0.00 | 1.5 | 71561.65 | 49.10 | 1.21 |
601156 | 東航物流 | 0.00 | 3.5 | 55564.44 | 15.28 | 1.82 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 0.00 | 3.42 | 44441.97 | 50.03 | 3.24 |
601880 | 遼港股份 | 0.00 | 0.174 | 41737.49 | 32.61 | 1.01 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.71 | 39670.63 | 30.32 | 2.51 |
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 0.00 | 1.6 | 34346.41 | 41.85 | 2.46 |
601228 | 廣州港 | 0.00 | 0.43 | 32441.48 | 30.03 | 1.22 |
603565 | 中谷物流 | 4.80 | 2.2 | 31217.15 | 11.39 | 1.16 |
000582 | 北部灣港 | 0.00 | 1.73 | 30655.64 | 29.50 | 2.10 |
601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1 | 30580.60 | 40.12 | 2.18 |
603871 | 嘉友國(guó)際 | 4.00 | 5 | 24967.50 | 36.68 | 2.49 |
600269 | 贛粵高速 | 0.00 | 1 | 23354.07 | 33.56 | 2.87 |
600717 | 天津港 | 0.00 | 0.77 | 22283.81 | 30.10 | 1.83 |
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 0.00 | 1 | 21880.73 | 34.16 | 1.77 |
601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 0.00 | 1.54 | 20152.95 | 30.08 | 0.99 |
600650 | 錦江在線 | 0.00 | 2.9 | 15996.69 | 30.61 | 2.59 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 0.00 | 4.5 | 15600.00 | 63.98 | 4.00 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 0.00 | 1 | 15178.28 | 35.08 | 2.32 |
605050 | 福然德 | 0.00 | 3 | 14784.88 | 48.48 | 2.10 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 19.50 | 1.34 |
600125 | 鐵龍物流 | 0.00 | 0.8 | 10444.17 | 30.95 | 1.47 |
002320 | 海峽股份 | 0.00 | 0.45 | 10030.20 | 66.00 | 0.82 |
603836 | 海程邦達(dá) | 0.00 | 4.8 | 9845.72 | 35.17 | 2.48 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.00 | 5.5 | 9020.76 | 14.90 | 0.43 |
603162 | 海通發(fā)展 | 4.80 | 2 | 8255.20 | 12.30 | |
600611 | 大眾交通 | 0.00 | 0.3 | 7092.37 | 0.93 | |
603167 | 渤海輪渡 | 0.00 | 1.5 | 7037.17 | 43.40 | 2.01 |
601008 | 連云港 | 0.00 | 0.5 | 6203.19 | 39.02 | 1.16 |
600368 | 五洲交通 | 1.00 | 0.52 | 5853.29 | 10.06 | 1.31 |
002183 | 怡亞通 | 0.00 | 0.2 | 5194.02 | 20.28 | 0.29 |
000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.65 | 5042.51 | 25.96 | 0.85 |
603329 | 上海雅仕 | 0.00 | 3 | 4762.69 | 32.03 | 1.76 |
600279 | 重慶港 | 0.00 | 0.4 | 4747.47 | 33.27 | 0.93 |
000905 | 廈門港務(wù) | 0.00 | 0.6 | 4450.86 | 18.08 | 0.76 |
600794 | 保稅科技 | 0.00 | 0.36 | 4320.55 | 26.44 | 1.00 |
600020 | 中原高速 | 0.00 | 0.19 | 4270.01 | 30.39 | 0.61 |
002492 | 恒基達(dá)鑫 | 0.00 | 0.8 | 3240.00 | 25.72 | 1.30 |
001228 | 永泰運(yùn) | 0.00 | 3 | 3115.94 | 10.59 | 0.55 |
603813 | 原尚股份 | 0.00 | 2.8 | 2975.84 | 79.03 | 1.79 |
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 0.00 | 0.91 | 2677.04 | 20.19 | 0.90 |
001202 | 炬申股份 | 0.00 | 1.55 | 1996.40 | 50.64 | 0.95 |
603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 0.00 | 0.85 | 1982.61 | 11.59 | 0.35 |
001205 | 盛航股份 | 0.00 | 1 | 1710.61 | 10.12 | 0.39 |
000548 | 湖南投資 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 28.56 | 0.41 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國(guó)微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
從4月20日舉行的合肥新能源汽車產(chǎn)業(yè)供需對(duì)接會(huì)上了解到,除特殊專用車輛外,合肥市黨政機(jī)關(guān)和市屬企事業(yè)單
2023-04-22 13:36
為進(jìn)一步規(guī)范首都旅游市場(chǎng)價(jià)格秩序、切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益,北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局決定自即日起到10月底,
2023-04-22 11:24
據(jù)路透社和彭博等媒體4月21日消息,美國(guó)國(guó)土安全部部長(zhǎng)亞歷杭德羅·馬約卡斯(AlejandroMayorkas)表示,該部
2023-04-22 10:30
海報(bào)新聞?dòng)浾邔O杰辛振東濟(jì)寧報(bào)道4月19日,“走黃河廊道看高質(zhì)量發(fā)展”中央媒體、沿黃九?。▍^(qū))媒體聯(lián)合采
2023-04-22 07:43
文化旅游主打一種“代入感”,讓游客有夢(mèng)回往昔之感的旅游區(qū)更能贏得美譽(yù)度。老街的韻味,關(guān)鍵在一個(gè)“老”
2023-04-22 07:49
4月17日-22日,山東省組織的“走文化廊道進(jìn)經(jīng)濟(jì)園區(qū)看山東高質(zhì)量發(fā)展”行進(jìn)式主題采訪活動(dòng)第五路——“走黃
2023-04-22 07:45
●鳥類環(huán)志是個(gè)啥?鳥類環(huán)志是指用來(lái)研究候鳥遷徙動(dòng)態(tài)及其規(guī)律的一種重要手段。環(huán)志工作人員將帶有國(guó)家統(tǒng)一
2023-04-22 07:58
齊魯網(wǎng)·閃電新聞4月22日訊今天是第54個(gè)世界地球日。今年世界地球日的主題為“眾生的地球”,旨在呼吁全人
2023-04-22 07:51
4月以來(lái),壓制醫(yī)藥板塊的一些因素陸續(xù)緩解,各路資金對(duì)醫(yī)藥板塊的關(guān)注度不斷增強(qiáng)。Choice數(shù)據(jù)顯示,4月以來(lái)
2023-04-22 07:42
加州記憶與存儲(chǔ)設(shè)備公司網(wǎng)表(NLST)收漲21 21%,創(chuàng)2022年5月5日以來(lái)最大單日漲幅——當(dāng)天漲43 17%。美國(guó)得州
2023-04-22 06:46