(資料圖)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,6月27日,騰訊控股(00700)、中國海洋石油(00883)、快手-W(01024)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入2.98 億、1.85 億、1.70 億
盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-52.31 億、-21.08 億、-9.82 億
在凈流入比方面,東江環(huán)保(00895)、復(fù)旦張江(01349)、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)以83.29%、78.81%、76.94%位列市場前三。
在凈流出比方面,高視醫(yī)療(02407)、中國中車(01766)、普達特科技(00650)以-77.27%、-63.85%、-60.70%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 2.98 億 | 4.99% | 341.400(+2.58%) |
中國海洋石油(00883) | 1.85 億 | 28.57% | 11.240(+1.81%) |
快手-W(01024) | 1.70 億 | 19.70% | 56.200(+3.31%) |
中國銀行(03988) | 1.65 億 | 20.97% | 3.150(+1.29%) |
建設(shè)銀行(00939) | 1.53 億 | 13.55% | 5.060(+1.20%) |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 1.26 億 | 30.65% | 3.070(+1.66%) |
華潤置地(01109) | 1.13 億 | 26.23% | 33.750(+5.97%) |
中國移動(00941) | 1.05 億 | 16.22% | 63.650(+0.63%) |
中芯國際(00981) | 9105.23 萬 | 15.93% | 20.700(+3.92%) |
小鵬汽車-W(09868) | 7695.58 萬 | 19.85% | 40.250(0.00%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -52.31 億 | -59.02% | 19.480(+1.72%) |
恒生中國企業(yè)(02828) | -21.08 億 | -48.34% | 66.340(+2.22%) |
南方恒生科技(03033) | -9.82 億 | -48.83% | 3.900(+2.09%) |
中國聯(lián)通(00762) | -3.50 億 | -48.78% | 5.010(-0.99%) |
工商銀行(01398) | -2.23 億 | -23.65% | 4.150(+0.97%) |
比亞迪股份(01211) | -1.52 億 | -12.43% | 252.600(-0.79%) |
中國中車(01766) | -1.16 億 | -63.85% | 4.280(0.00%) |
小米集團-W(01810) | -1.14 億 | -18.21% | 10.600(+1.73%) |
JS環(huán)球生活(01691) | -8378.86 萬 | -52.82% | 7.950(-0.50%) |
舜宇光學科技(02382) | -8302.98 萬 | -12.13% | 78.200(+7.49%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
東江環(huán)保(00895) | 83.29% | 81.67 萬 | 2.350(+0.86%) |
復(fù)旦張江(01349) | 78.81% | 179.98 萬 | 2.560(+1.59%) |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 76.94% | 230.61 萬 | 2.760(-1.08%) |
重慶鋼鐵股份(01053) | 75.00% | 15.35 萬 | 0.780(+1.30%) |
中國利郎(01234) | 75.00% | 11.17 萬 | 4.140(+1.22%) |
青島銀行(03866) | 74.73% | 224.38 萬 | 2.250(0.00%) |
兗煤澳大利亞(03668) | 71.36% | 959.11 萬 | 23.300(+1.30%) |
巨子生物(02367) | 62.97% | 5859.86 萬 | 34.800(-0.57%) |
大新金融(00440) | 60.97% | 119.06 萬 | 18.800(+0.86%) |
愛康醫(yī)療(01789) | 54.46% | 1027.05 萬 | 6.620(+1.38%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
高視醫(yī)療(02407) | -77.27% | -23.27 萬 | 46.900(+4.69%) |
中國中車(01766) | -63.85% | -1.16 億 | 4.280(0.00%) |
普達特科技(00650) | -60.70% | -57.52 萬 | 0.670(+3.08%) |
盈富基金(02800) | -59.02% | -52.31 億 | 19.480(+1.72%) |
保誠(02378) | -54.72% | -644.35 萬 | 108.700(+2.35%) |
第一拖拉機股份(00038) | -54.71% | -369.36 萬 | 3.650(+2.53%) |
JS環(huán)球生活(01691) | -52.82% | -8378.86 萬 | 7.950(-0.50%) |
中國食品(00506) | -49.51% | -81.62 萬 | 2.740(+3.01%) |
綠色動力環(huán)保(01330) | -49.35% | -59.77 萬 | 2.620(+1.16%) |
南方恒生科技(03033) | -48.83% | -9.82 億 | 3.900(+2.09%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確。
關(guān)鍵詞:
上一篇:天天新消息丨廈門鎢業(yè)06月29日獲滬股通增持7.19萬股
下一篇:最后一頁
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。
近期,先導智能(300450)、愛旭股份(600732)、晶科科技(601778)、海泰新
2023-06-30 07:24
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月29日收盤,A股共有62家上市公司披露了2023年半年
2023-06-30 07:27
Choice數(shù)據(jù)顯示,以發(fā)行日期為基準,截至6月29日,今年以來A股共有182
2023-06-30 07:42
29日從中國電子科技集團獲悉,該集團旗下中電科電子裝備集團有限公司已
2023-06-30 07:38
金力永磁(300748)在互動平臺表示,公司產(chǎn)品已廣泛用于機器人及工業(yè)伺服
2023-06-30 07:35
大揭秘!眾所周知,歷史上不少前期英明神武的帝王在后期都免不了走上追
2023-06-30 06:46
前5個月全省新辦涉稅經(jīng)營主體數(shù)量同比增長超三成稅費紅利為企業(yè)發(fā)展賦
2023-06-30 06:43
文明之風浸潤齊魯鄉(xiāng)土2023-06-30大眾日報02版□本報記者張依盟走進曲阜
2023-06-30 07:02
山東發(fā)布今年數(shù)字強省建設(shè)46項措施年底前基本實現(xiàn)“進一個網(wǎng)辦全省事”
2023-06-30 06:44
近日,由國內(nèi)醫(yī)藥健康信息平臺米內(nèi)網(wǎng)發(fā)起主辦的2022年中國醫(yī)藥工業(yè)百強
2023-06-30 06:43