(資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研181家公司,盟科藥業(yè)、廣和通、新萊應(yīng)材等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(5月22日至5月26日)兩市約181家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)159家公司進(jìn)行調(diào)研,即87.85%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研115家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研69家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有45家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。盟科藥業(yè)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到157家;廣和通被112家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;新萊應(yīng)材、沃特股份等分別被102家、94家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,山推股份機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研。湖北宜化、潤(rùn)邦股份等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有12只,精工科技近5日凈流入資金0.79億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有昆藥集團(tuán)、光庫(kù)科技等,凈流入資金分別為0.66億元、0.61億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有25只,漲幅居前的有光庫(kù)科技、永信至誠(chéng)、精工科技等,漲幅為36.85%、13.27%、6.90%;下跌的有20只,跌幅居前的有我愛我家、新萊應(yīng)材、濱江集團(tuán)等,跌幅為6.09%、5.21%、5.06%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688373 | 盟科藥業(yè) | 1 | 157 | 9.26 | 2.09 | 醫(yī)藥生物 |
300638 | 廣和通 | 1 | 112 | 25.59 | -1.61 | 通信 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1 | 102 | 65.17 | -5.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 94 | 18.00 | 2.80 | 基礎(chǔ)化工 |
002867 | 周大生 | 1 | 79 | 16.94 | 2.67 | 紡織服飾 |
301045 | 天祿科技 | 1 | 78 | 26.28 | 5.67 | 電子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 76 | 22.77 | 6.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
600782 | 新鋼股份 | 1 | 73 | 3.80 | -1.81 | 鋼鐵 |
600019 | 寶鋼股份 | 1 | 71 | 6.07 | -2.72 | 鋼鐵 |
688257 | 新銳股份 | 1 | 60 | 37.22 | 0.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 58 | 9.51 | -4.42 | 交通運(yùn)輸 |
600808 | 馬鋼股份 | 1 | 53 | 2.69 | -0.37 | 鋼鐵 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 1 | 48 | 102.09 | 13.27 | 計(jì)算機(jī) |
300456 | 賽微電子 | 1 | 46 | 20.87 | -1.46 | 電子 |
601766 | 中國(guó)中車 | 1 | 42 | 6.35 | -3.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 1 | 42 | 44.89 | -5.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 1 | 42 | 8.45 | -5.06 | 房地產(chǎn) |
600458 | 時(shí)代新材 | 1 | 42 | 11.34 | -0.18 | 電力設(shè)備 |
002850 | 科達(dá)利 | 1 | 42 | 133.53 | 1.94 | 電力設(shè)備 |
000877 | 天山股份 | 1 | 40 | 8.26 | -0.24 | 建筑材料 |
300872 | 天陽(yáng)科技 | 2 | 40 | 15.44 | -4.28 | 計(jì)算機(jī) |
001286 | 陜西能源 | 2 | 39 | 10.81 | 3.15 | 公用事業(yè) |
688553 | 匯宇制藥 | 1 | 39 | 16.27 | 2.16 | 醫(yī)藥生物 |
688539 | 高華科技 | 1 | 37 | 42.07 | 4.97 | 電子 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 1 | 37 | 51.99 | 36.85 | 通信 |
300969 | 恒帥股份 | 2 | 35 | 65.50 | 4.77 | 汽車 |
002582 | 好想你 | 1 | 35 | 7.51 | -3.96 | 食品飲料 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | 34 | 15.65 | 2.25 | 醫(yī)藥生物 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 33 | 27.46 | 5.21 | 基礎(chǔ)化工 |
600332 | 白云山 | 1 | 30 | 35.93 | 5.68 | 醫(yī)藥生物 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 29 | 14.88 | 1.29 | 醫(yī)藥生物 |
002877 | 智能自控 | 2 | 26 | 9.31 | 1.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 1 | 26 | 15.95 | 1.92 | 電力設(shè)備 |
002215 | 諾普信 | 1 | 26 | 7.52 | -5.05 | 基礎(chǔ)化工 |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 26 | 14.77 | 1.93 | 醫(yī)藥生物 |
301398 | 星源卓鎂 | 2 | 25 | 35.24 | 4.85 | 汽車 |
000560 | 我愛我家 | 1 | 24 | 2.62 | -6.09 | 房地產(chǎn) |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 1 | 24 | 24.83 | 5.98 | 醫(yī)藥生物 |
601611 | 中國(guó)核建 | 1 | 23 | 8.39 | -4.11 | 建筑裝飾 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 23 | 18.85 | 3.17 | 輕工制造 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 22 | 14.30 | 2.07 | 通信 |
301029 | 怡合達(dá) | 1 | 21 | 44.44 | 1.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 1 | 21 | 22.75 | -0.48 | 計(jì)算機(jī) |
000422 | 湖北宜化 | 2 | 20 | 12.20 | -0.81 | 基礎(chǔ)化工 |
002908 | 德生科技 | 1 | 20 | 20.87 | -4.05 | 計(jì)算機(jī) |
300592 | 華凱易佰 | 2 | 19 | 26.73 | -2.52 | 商貿(mào)零售 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 1 | 19 | 12.77 | 4.59 | 醫(yī)藥生物 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 18 | 34.06 | 1.22 | 電力設(shè)備 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 17 | 16.73 | -5.75 | 計(jì)算機(jī) |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 1 | 17 | 11.59 | -0.77 | 計(jì)算機(jī) |
002216 | 三全食品 | 1 | 17 | 16.14 | - | 食品飲料 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 17 | 19.73 | 0.15 | 汽車 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 17 | 65.40 | -5.53 | 醫(yī)藥生物 |
300884 | 狄耐克 | 2 | 16 | 14.24 | 4.09 | 計(jì)算機(jī) |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 15 | 40.56 | -2.08 | 紡織服飾 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 15 | 7.01 | -5.53 | 輕工制造 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 15 | 29.98 | 6.31 | 計(jì)算機(jī) |
000600 | 建投能源 | 1 | 14 | 6.94 | 3.43 | 公用事業(yè) |
300665 | 飛鹿股份 | 1 | 13 | 8.39 | 3.33 | 基礎(chǔ)化工 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | 13 | 35.07 | 1.48 | 鋼鐵 |
002424 | 貴州百靈 | 1 | 12 | 8.24 | - | 醫(yī)藥生物 |
300589 | 江龍船艇 | 1 | 12 | 14.51 | -5.41 | 國(guó)防軍工 |
001311 | 多利科技 | 1 | 12 | 80.41 | 14.20 | 汽車 |
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 1 | 12 | 12.21 | -11.71 | 電力設(shè)備 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 11 | 7.53 | 8.82 | 公用事業(yè) |
000777 | 中核科技 | 1 | 11 | 12.83 | 2.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
600256 | 廣匯能源 | 1 | 11 | 7.67 | -12.84 | 石油石化 |
002483 | 潤(rùn)邦股份 | 2 | 11 | 5.61 | -1.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
001380 | 華緯科技 | 1 | 10 | 29.22 | 6.25 | 汽車 |
300389 | 艾比森 | 1 | 10 | 19.13 | -10.57 | 電子 |
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 1 | 9 | 12.06 | 21.21 | 建筑材料 |
002544 | 普天科技 | 1 | 9 | 20.30 | -0.83 | 通信 |
300053 | 歐比特 | 1 | 9 | 13.03 | -3.41 | 通信 |
002907 | 華森制藥 | 1 | 8 | 16.14 | 1.51 | 醫(yī)藥生物 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 8 | 4.84 | 5.45 | 家用電器 |
301308 | 江波龍 | 1 | 8 | 116.73 | 6.89 | 電子 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 8 | 24.43 | 2.17 | 電子 |
300231 | 銀信科技 | 1 | 8 | 8.49 | -0.59 | 計(jì)算機(jī) |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 1 | 8 | 37.03 | -0.72 | 國(guó)防軍工 |
300445 | 康斯特 | 1 | 8 | 14.88 | 0.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
835640 | 富士達(dá) | 1 | 8 | 17.11 | -4.02 | 通信 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1 | 7 | 14.66 | -1.74 | 傳媒 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 1 | 7 | 25.83 | -0.81 | 基礎(chǔ)化工 |
000883 | 湖北能源 | 1 | 7 | 4.71 | 3.29 | 公用事業(yè) |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 2 | 7 | 26.42 | 2.72 | 基礎(chǔ)化工 |
000876 | 新希望 | 1 | 7 | 11.55 | -4.39 | 農(nóng)林牧漁 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 7 | 22.89 | 1.32 | 農(nóng)林牧漁 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 7 | 8.91 | -1.98 | 有色金屬 |
300296 | 利亞德 | 1 | 7 | 6.67 | -2.49 | 電子 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 2 | 7 | 8.37 | -8.92 | 建筑裝飾 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 7 | 28.20 | -1.30 | 電子 |
600100 | 同方股份 | 1 | 7 | 8.21 | 1.36 | 計(jì)算機(jī) |
002889 | 東方嘉盛 | 1 | 6 | 24.98 | 2.42 | 交通運(yùn)輸 |
000656 | 金科股份 | 1 | 6 | 0.95 | -23.39 | 房地產(chǎn) |
300298 | 三諾生物 | 1 | 6 | 32.73 | 18.10 | 醫(yī)藥生物 |
002334 | 英威騰 | 1 | 6 | 12.96 | 4.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
000790 | 華神科技 | 1 | 6 | 5.23 | - | 醫(yī)藥生物 |
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 2 | 6 | 13.88 | -1.28 | 電力設(shè)備 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 1 | 5 | 7.16 | -1.92 | 家用電器 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1 | 5 | 1.41 | -4.73 | 鋼鐵 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 5 | 60.93 | -1.90 | 計(jì)算機(jī) |
002870 | 香山股份 | 1 | 5 | 31.60 | -2.32 | 汽車 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 5 | 11.93 | -2.05 | 食品飲料 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 5 | 44.30 | 2.45 | 電力設(shè)備 |
688007 | 光峰科技 | 2 | 4 | 21.52 | 3.07 | 電子 |
002057 | 中鋼天源 | 1 | 4 | 9.96 | 3.43 | 有色金屬 |
002849 | 威星智能 | 1 | 4 | 19.86 | 1.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 4 | 52.00 | 5.39 | 汽車 |
000680 | 山推股份 | 3 | 4 | 4.51 | -2.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
600581 | 八一鋼鐵 | 1 | 4 | 4.10 | -9.09 | 鋼鐵 |
830879 | 基康儀器 | 1 | 4 | 6.80 | 4.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002096 | 南嶺民爆 | 1 | 4 | 12.33 | -1.36 | 基礎(chǔ)化工 |
300299 | 富春股份 | 1 | 4 | 6.85 | -2.70 | 傳媒 |
002787 | 華源控股 | 1 | 4 | 6.96 | -4.13 | 輕工制造 |
000761 | 本鋼板材 | 1 | 4 | 4.02 | -1.47 | 鋼鐵 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 2 | 4 | 6.04 | -1.31 | 建筑材料 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 2 | 3 | 6.22 | 0.48 | 公用事業(yè) |
300826 | 測(cè)繪股份 | 1 | 3 | 14.91 | 5.07 | 建筑裝飾 |
300172 | 中電環(huán)保 | 1 | 3 | 4.66 | 1.08 | 環(huán)保 |
002669 | 康達(dá)新材 | 1 | 3 | 12.28 | 1.66 | 基礎(chǔ)化工 |
002983 | 芯瑞達(dá) | 1 | 3 | 28.81 | 5.65 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 3 | 56.63 | -5.49 | 計(jì)算機(jī) |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 1 | 3 | 18.36 | -2.55 | 建筑裝飾 |
300847 | 中船漢光 | 1 | 3 | 22.23 | -8.56 | 基礎(chǔ)化工 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 9.02 | -1.20 | 紡織服飾 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 1 | 3 | 10.66 | 0.57 | 基礎(chǔ)化工 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 3 | 6.75 | -2.46 | 有色金屬 |
300838 | 浙江力諾 | 1 | 3 | 18.70 | 5.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 2 | 3 | 11.67 | 2.10 | 公用事業(yè) |
002092 | 中泰化學(xué) | 1 | 3 | 6.89 | -2.68 | 基礎(chǔ)化工 |
002626 | 金達(dá)威 | 2 | 3 | 19.62 | -0.10 | 食品飲料 |
301382 | 蜂助手 | 1 | 3 | 46.28 | 4.35 | 通信 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 22.20 | 7.45 | 基礎(chǔ)化工 |
002519 | 銀河電子 | 1 | 2 | 6.22 | 5.78 | 家用電器 |
002749 | 國(guó)光股份 | 1 | 2 | 10.74 | 0.09 | 基礎(chǔ)化工 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 2 | 45.12 | 3.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 1 | 2 | 6.73 | 9.61 | 通信 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 2 | 25.78 | 2.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 2 | 14.50 | -0.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 2 | 6.91 | -1.71 | 建筑裝飾 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 1 | 2 | 15.44 | -3.14 | 計(jì)算機(jī) |
300839 | 博匯股份 | 1 | 2 | 13.78 | 4.31 | 石油石化 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 2 | 107.47 | -0.65 | 計(jì)算機(jī) |
002824 | 和勝股份 | 1 | 2 | 26.90 | -0.22 | 有色金屬 |
300516 | 久之洋 | 1 | 2 | 35.05 | -5.50 | 電子 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 2 | 27.64 | 3.52 | 醫(yī)藥生物 |
300177 | 中海達(dá) | 1 | 2 | 6.63 | - | 國(guó)防軍工 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 2 | 8.02 | 2.56 | 汽車 |
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 1 | 2 | 4.21 | -0.71 | 家用電器 |
000060 | 中金嶺南 | 1 | 2 | 4.65 | -4.52 | 有色金屬 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 2 | 24.86 | -0.98 | 食品飲料 |
300376 | 易事特 | 1 | 2 | 7.04 | -2.63 | 電力設(shè)備 |
300272 | 開能健康 | 1 | 2 | 5.32 | 1.33 | 家用電器 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 2 | 21.40 | -3.12 | 有色金屬 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 22.32 | -0.40 | 交通運(yùn)輸 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 58.53 | 7.87 | 電子 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 1 | 1 | 6.47 | 8.19 | 汽車 |
000530 | 冰山冷熱 | 1 | 1 | 5.07 | -0.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 1 | 22.90 | -2.55 | 基礎(chǔ)化工 |
605122 | 四方新材 | 1 | 1 | 15.22 | -0.85 | 建筑材料 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 1 | 5.61 | 1.26 | 環(huán)保 |
837092 | 漢鑫科技 | 1 | 1 | 15.92 | 0.32 | 計(jì)算機(jī) |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 1 | 1 | 13.54 | -0.66 | 食品飲料 |
002375 | 亞廈股份 | 1 | 1 | 4.51 | -5.65 | 建筑裝飾 |
000970 | 中科三環(huán) | 1 | 1 | 11.91 | -2.62 | 有色金屬 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 1 | 7.80 | -0.38 | 電力設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 1 | 9.05 | -2.48 | 紡織服飾 |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 1 | 1 | 7.19 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 |
002972 | 科安達(dá) | 1 | 1 | 12.79 | -0.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 19.45 | 4.12 | 醫(yī)藥生物 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 19.96 | -4.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
301231 | 榮信文化 | 1 | 1 | 35.61 | -9.89 | 傳媒 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 1 | 1 | 10.90 | -2.15 | 食品飲料 |
003002 | 壺化股份 | 1 | 1 | 17.98 | 0.17 | 基礎(chǔ)化工 |
002255 | 海陸重工 | 1 | 1 | 5.74 | 1.95 | 電力設(shè)備 |
002644 | 佛慈制藥 | 1 | 1 | 13.14 | -2.30 | 醫(yī)藥生物 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 1 | 13.30 | 2.15 | 通信 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 1 | 1 | 33.30 | 1.80 | 醫(yī)藥生物 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 5.57 | 0.91 | 食品飲料 |
002498 | 漢纜股份 | 1 | 1 | 4.14 | -0.96 | 電力設(shè)備 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.63 | -2.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、走訪
關(guān)鍵詞:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國(guó)微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2023“港澳山東周”將于5月29日—6月2日在香港和澳門舉行?!渡綎|地理》特推出魯港澳特輯,為您講述山東和
2023-05-29 07:51
創(chuàng)新提升企業(yè)全生命周期服務(wù)水平、創(chuàng)新提升全閉環(huán)解決企業(yè)訴求機(jī)制……近日,省政府印發(fā)《山東省深化營(yíng)商環(huán)
2023-05-29 07:50
□王建創(chuàng)新提升全周期服務(wù)水平、創(chuàng)新提升全閉環(huán)解決企業(yè)訴求機(jī)制……近日,省政府印發(fā)《山東省深化營(yíng)商環(huán)境
2023-05-29 08:05
今天(5月29日)至6月2日,2023港澳山東周將在香港、澳門舉行。該活動(dòng)充分展現(xiàn)山東機(jī)遇,將進(jìn)一步深化魯港
2023-05-29 07:46
5月28日,位于膠州市洋河鎮(zhèn)的益海嘉里油脂壓榨車間內(nèi),各條生產(chǎn)線有序運(yùn)轉(zhuǎn),花生原料在經(jīng)過炒制壓榨等一系
2023-05-29 07:52
受供需不匹配、原材料價(jià)格下跌等因素影響,近期螺紋鋼等鋼材產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)較為明顯的回落。不過,由于鋼廠尚
2023-05-29 07:32
經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)刊文指出,盡管投資出現(xiàn)較快增長(zhǎng),但是當(dāng)前投資結(jié)構(gòu)不均衡,消費(fèi)增長(zhǎng)不及預(yù)期,出口形勢(shì)嚴(yán)峻,我國(guó)
2023-05-29 07:35
廣發(fā)證券研報(bào)指出,回調(diào)后不必過度悲觀,23年配置繼續(xù)聚焦“思變”三重奏。“估值填坑”完成后將逐漸進(jìn)入“
2023-05-29 07:46
融創(chuàng)中國(guó):融創(chuàng)華北同意通過重組安排受讓綠城房地產(chǎn)持有的目標(biāo)公司51%股權(quán),代價(jià)約為人民幣14 86億元,該代
2023-05-29 07:32
日前,一批成立于2020年的“三年持有”基金產(chǎn)品到期屆滿,開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等業(yè)務(wù)。不過,部分基金產(chǎn)
2023-05-29 06:34