近日,市食藥監(jiān)局公布了“2018年市級餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢(五)不合格信息”,涉及35家單位,包括嶗山區(qū)大渝川火鍋店、市北區(qū)琴島順天餛飩館臺東八路店、平度新區(qū)學(xué)校(白沙河分校)等。
附:2018年市級餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢(五)不合格信息
2018年市級餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢(五)不合格信息 | |||||||
抽樣編號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)或購進(jìn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
J-R4-28-049 | 萊西市五味閣餐飲服務(wù)有限公司 | 山東省青島市萊西市團(tuán)島路18號13棟網(wǎng)點103 | 勺子(自消) | 散裝 | 2018-05-25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.0735mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R4-28-012 | 萊西市嘉賓酒店 | 山東省青島市萊西市月湖嘉園1#樓網(wǎng)點西樓1、2# | 筷子(自消) | 散裝 | 2018-05-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.1381mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R4-02-028 | 萊西市國色天香火鍋店 | 山東省青島市萊西市文化東路16號 | 韭菜 | 散裝 | 2018-05-26 | 腐霉利‖0.62mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
J-R4-28-030 | 萊西市馨香粥店 | 青島市萊西市文化中路 | 筷子 | 散裝 | 2018-05-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.0664mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R4-28-055 | 萊西市向義雞公煲飯店 | 山東省青島市萊西市威海中路北長島路西金福大廈 | 筷子(自消) | 散裝 | 2018-05-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.1107mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R4-28-056 | 萊西市老朱家快餐店 | 山東省青島市萊西市威海中路金福大廈128# | 筷子(自消) | 散裝 | 2018-05-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.0422mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R4-02-106 | 萊西市趙記一品鮮水餃店 | 山東省青島市萊西市團(tuán)島東路城北醫(yī)院斜對面 | 茼蒿 | 散裝 | 2018-05-26 | 氧樂果‖0.43mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
J-R4-02-107 | 萊西市季師傅灶臺魚飯店 | 山東省青島市萊西市團(tuán)島路沙嶺村544號 | 韭菜 | 散裝 | 2018-05-24 | 腐霉利‖1.09mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
J-R4-02-072 | 萊西市壯壯菜館 | 山東省青島市萊西市杭州路55號 | 芹菜 | 散裝 | 2018-05-27 | 克百威(含三羥基克百威)‖0.70mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
J-R4-02-112 | 萊西市順和小海鮮酒店 | 山東省青島市萊西市團(tuán)島東路533號 | 芹菜 | 散裝 | 2018-05-27 | 克百威(含三羥基克百威)‖0.27mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
DR42708 | 嶗山區(qū)大渝川火鍋店 | 山東省青島市嶗山區(qū)海爾路83號利群金鼎廣場7F-02 | 地瓜寬粉 | 散裝 | 購進(jìn)日期2018年5月15日 | 鋁的殘留量║212mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲食品 |
DR40814 | 嶗山區(qū)李氏一一刀削面館 | 青島市嶗山區(qū)麥島路1號錦園北區(qū)13號樓3號 | 自消毒筷子 | / | 加工日期2018年6月4日 | 陰離子合成洗滌劑║0.336mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 |
C-R4-28-01 | 李滄區(qū)雙紅老李家餐館 | 山東省青島市李滄區(qū)臨汾路4號 | 小碗 | 散裝 | 加工日期:2018-05-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.029mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
C-R4-28-03 | 李滄區(qū)老天橋爆肚店 | 山東省青島市李滄區(qū)巨峰路178號甲-21號網(wǎng)點 | 自消毒筷子 | 散裝 | 加工日期:2018-05-24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.277mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
C-R4-28-04 | 李滄區(qū)草原牧哥小羔羊美食城 | 山東省青島市李滄區(qū)九水東路198-16號 | 小碟 | 散裝 | 加工日期:2018-05-24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.014mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
C-R4-28-06 | 李滄區(qū)福全順火鍋店 | 山東省青島市李滄區(qū)興華路街道辦事處四流中路228號 | 小碗 | 散裝 | 加工日期:2018-05-25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.040mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
C-R4-28-20 | 青島黃記煌己巳餐廳(有限合伙) | 青島市李滄區(qū)夏莊路1號樂客城四樓L4-B-01C | 自消毒杯子 | 散裝 | 加工日期:2018-05-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.028mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
C-R4-06-06 | 李滄區(qū)宋記團(tuán)圓灌湯包店 | 青島市李滄區(qū)夏莊路167-9號 | 小籠包(豬肉) | / | 加工日期:2018-05-31 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖618mg/kg‖不得添加 | 餐飲食品 |
C-R4-06-02 | 李滄區(qū)汪靜包子鋪 | 青島市李滄區(qū)九水東路37-5號 | 小籠包(香菇肉) | / | 加工日期:2018-05-31 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖989mg/kg‖不得添加 | 餐飲食品 |
C-R4-06-04 | 青島市李滄區(qū)夏琴琴包子店 | 青島市李滄區(qū)九水東路169號-乙 | 小籠包 | / | 加工日期:2018-05-31 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖872mg/kg‖不得添加 | 餐飲食品 |
IR42801 | 平度新區(qū)學(xué)校(白沙河分校) | 青島市平度市白沙河街道陽光大道369號 | 小碗 | 個 | 2018-05-28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.043mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
IR42802 | 青島征和鏈傳動有限公司 | 青島市平度市白沙河街道園區(qū)路1號 | 筷子 | 雙 | 2018-05-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.013mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
IR42809 | 平度市董瑞峰河間驢肉火燒店 | 青島市平度市崔家集鎮(zhèn)神集一路中段 | 杯子 | 個 | 2018-05-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.012mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
IR42804 | 平度市好和牛肉板面店 | 青島市平度市白沙河街道辦事處清泉路南端路西 | 筷子 | 雙 | 2018-05-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.043mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
IR42805 | 平度市一帆臘汁肉夾饃店 | 青島平度市白沙河街道清泉路39號 | 筷子 | 雙 | 2018-05-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.028mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
B-R4-02-03 | 青島滋味餐飲管理有限公司 | 青島市市北區(qū)臺柳路188-5地下1層 | 長豆角 | 散裝 | 購進(jìn)日期:2018年5月26日 | 氧樂果‖≤0.02mg/kg‖0.62mg/kg | 餐飲食品 |
B-R4-27-28 | 四方區(qū)盛茂林麻辣燙店 | 青島市市北區(qū)四方區(qū)人民一路3-5號 | 土豆鮮粉 | 350g/袋 | 購進(jìn)日期:2018年05月08日 | 鋁的殘留量‖≤200mg/kg‖305mg/kg | 餐飲食品 |
B-R4-28-03 | 市北區(qū)熔意小煮火鍋店 | 青島市市北區(qū)清江路1號-1地下1層戶 | 消毒餐具(古碟) | 散裝 | 加工日期:2018年5月28日 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖不得檢出‖0.0541mg/100cm2 | 餐飲食品 |
B-R4-28-04 | 市北區(qū)梓桐張亮麻辣燙店 | 青島市市北區(qū)黑龍江南路2號甲《福州路萬科中心》1層-2戶 | 自消毒餐具碗 | 散裝 | 生產(chǎn)日期:2018年05月28日 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖不得檢出‖0.0305mg/100cm2 | 餐飲食品 |
B-R4-28-07 | 市北區(qū)花花食界重慶火鍋店 | 青島市市北區(qū)黑龍江南路2號甲-51 | 消毒筷子 | 散裝 | 加工日期:2018年5月28日 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖不得檢出‖0.2470mg/100cm2 | 餐飲食品 |
B-R4-28-11 | 青島市四方區(qū)懶漢子秘方排骨店 | 青島市四方區(qū)洛陽路41號1號樓1-6網(wǎng)點 | 消毒餐具(水杯) | 散裝 | 加工日期:2018年05月29日 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖不得檢出‖0.0373mg/100cm2 | 餐飲食品 |
B-R4-28-15 | 市北區(qū)金氏館料理店 | 青島市市北區(qū)豐盛路18號乙、丙 | 消毒碗 | 散裝 | 加工日期:2018年05月30日 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖不得檢出‖0.0290mg/100cm2 | 餐飲食品 |
B-R4-28-17 | 市北區(qū)葛記王家老潼關(guān)肉夾饃店 | 青島市市北區(qū)豐盛路17號戊 | 消毒杯 | 散裝 | 購進(jìn)日期:2018年05月30日 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖不得檢出‖0.0451mg/100cm2 | 餐飲食品 |
B-R4-28-20 | 市北區(qū)琴島順天餛飩館臺東八路店 | 青島市市北區(qū)臺東八路60號丙 | 自消毒碟子(火燒盤) | 散裝 | 加工日期:2018年5月29日 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖不得檢出‖0.0425mg/100cm2 | 餐飲食品 |
B-R4-28-24 | 市北區(qū)如意吳家醬骨小館 | 山東省青島市漢口路 | 消毒碟子 | 散裝 | 生產(chǎn)日期:2018年6月1日 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖不得檢出‖0.0380mg/100cm2 | 餐飲食品 |
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負(fù)責(zé)。
大眾網(wǎng)·海報新聞記者申家鑫通訊員劉亞楠報道中國民航將自2022年10月30日至2023年3月25日執(zhí)行2022 23年冬春航季航班計劃。新航季,山東省機(jī)
2022-10-29 07:49
大眾網(wǎng)·海報新聞記者杜虹曉畢勝濟(jì)南報道近日,濟(jì)南市市中區(qū)民警在巡邏時發(fā)現(xiàn),轄區(qū)內(nèi)多處隔離護(hù)欄陸續(xù)失蹤。據(jù)統(tǒng)計,丟失護(hù)欄50余節(jié),共計約1
2022-10-29 07:45
大眾網(wǎng)·海報新聞記者張海振濟(jì)南報道10月28日,濟(jì)南市歷下區(qū)城管局在東關(guān)街道萬科海晏門小區(qū)舉辦“金秋十月迎碩果垃圾分類見行動”——“黨建
2022-10-29 07:31
10月28日,山東省統(tǒng)計局官方網(wǎng)站發(fā)布2022年前三季度全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。前三季度,山東全省經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢。(大眾日報
2022-10-29 07:39
2022年10月28日0時至24時,全省報告新增本土確診病例3例,其中青島2例,均系重點人員篩查檢出;濱州1例,系集中隔離點檢出。新增本土無癥狀感
2022-10-29 07:36
門庭若市打一生肖是什么動物?門庭若市的意思是什么?一起來看看吧!從釋義來看形容非常熱鬧,而12生肖中最喜歡熱鬧的生肖是馬,再加上有成語成
2022-10-28 22:49
蝦仁蒸蛋等于砒霜是真的嗎?蝦仁蒸蛋需要把蝦先煮熟嗎?不小心吃了生蝦仁怎么辦?一起來看看吧!網(wǎng)傳蝦皮蒸蛋吃了人會出現(xiàn)上吐下瀉、肌膚瘙癢紅
2022-10-28 22:47
大眾網(wǎng)·海報新聞記者邢晨通訊員呂尚偉煙臺報道養(yǎng)老服務(wù)人才匱乏、從業(yè)人員技能水平低,一直是困擾養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的難點、重點和堵點問題,為了
2022-10-28 18:36
大眾網(wǎng)·海報新聞記者邢晨通訊員呂尚偉煙臺報道為進(jìn)一步改善老舊小區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施現(xiàn)狀,加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),煙臺市萊山區(qū)出臺了《萊山
2022-10-28 18:46
大眾網(wǎng)·海報新聞記者秦文濟(jì)南報道記者從濟(jì)南公交獲悉,為方便蟠龍路、虎山路周邊居民出行,填補(bǔ)蟠龍路、虎山路等部分路段公交空白,自10月29
2022-10-28 18:40