2021年1-4月,兩市共計(jì)新增135家上市企業(yè),合計(jì)募集資金962.88億元。其中科創(chuàng)板新增53家,53家科創(chuàng)板企業(yè)合計(jì)募資406.02億元。
53家科創(chuàng)板企業(yè)中,共有49家企業(yè)選擇了科創(chuàng)板上市標(biāo)準(zhǔn)一,1家企業(yè)選擇標(biāo)準(zhǔn)三,3家企業(yè)選擇標(biāo)準(zhǔn)四。
正弦電氣、新益昌、瑞華泰、華恒生物、信安世紀(jì)、霍萊沃、上聲電子、新風(fēng)光、萊爾科技、杭州柯林、科美診斷、智明達(dá)、智洋創(chuàng)新、昀??萍?、富信科技、芯碁微裝、元琛科技、翔宇醫(yī)療、品茗股份、和林微納、艾隆科技、騰景科技、奧泰生物、星球石墨、九聯(lián)科技、愛科科技、西力科技、有研粉材、菱電電控、中望軟件、金盤科技、深科達(dá)、極米科技、美迪凱、海泰新光、生益電子、羅普特、縱橫股份、四方光電、華銳精密、優(yōu)利德、康眾醫(yī)療、富淼科技、銀河微電、聚石化學(xué)、海優(yōu)新材、之江生物、浩歐博、惠泰醫(yī)療,共49家企業(yè)選擇了第一套上市標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條,上市標(biāo)準(zhǔn)為“(一)預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬元,或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。
諾禾致源1家企業(yè)選擇了第三套上市標(biāo)準(zhǔn),即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣20億元,最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元,且最近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)不低于人民幣1億元。
青云科技、天能股份、凱因科技3家企業(yè)選擇了第四套上市標(biāo)準(zhǔn),即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元,且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元。
4月,新上市的17家科創(chuàng)板企業(yè)中,諾禾致源選擇第三套上市標(biāo)準(zhǔn),其余16家科創(chuàng)板企業(yè)選擇第一套上市標(biāo)準(zhǔn)。(記者 田云緋 關(guān)婧)
代碼 | 名稱 | 上市日期 | 募資總額(億元) | 承銷保薦費(fèi)用(萬元) | 主承銷商 | 上市標(biāo)準(zhǔn) |
688395 | 正弦電氣 | 2021/4/29 | 3.43 | 2911.63 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688383 | 新益昌 | 2021/4/28 | 5.00 | 3249.66 | 中泰證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688323 | 瑞華泰 | 2021/4/28 | 2.69 | 3420.00 | 中信建投證券股份有限公司,國(guó)信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688639 | 華恒生物 | 2021/4/22 | 6.25 | 3544.58 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688201 | 信安世紀(jì) | 2021/4/21 | 6.23 | 4188.43 | 西部證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688682 | 霍萊沃 | 2021/4/20 | 4.23 | 3300.00 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688533 | 上聲電子 | 2021/4/19 | 3.09 | 3801.66 | 東吳證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688663 | 新風(fēng)光 | 2021/4/13 | 5.07 | 4799.90 | 中泰證券股份有限公司,紅塔證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688315 | 諾禾致源 | 2021/4/13 | 5.13 | 4355.66 | 中信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)三 |
688683 | 萊爾科技 | 2021/4/12 | 3.53 | 3500.00 | 東方證券承銷保薦有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688611 | 杭州柯林 | 2021/4/12 | 4.67 | 5050.60 | 浙商證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688468 | 科美診斷 | 2021/4/9 | 2.93 | 3000.00 | 中信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688636 | 智明達(dá) | 2021/4/8 | 4.31 | 3433.96 | 中信建投證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 2021/4/8 | 4.35 | 4000.00 | 民生證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688260 | 昀??萍?/td> | 2021/4/6 | 2.89 | 2800.00 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688662 | 富信科技 | 2021/4/1 | 3.44 | 2454.82 | 中泰證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688630 | 芯碁微裝 | 2021/4/1 | 4.60 | 3037.63 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688659 | 元琛科技 | 2021/3/31 | 2.60 | 3396.23 | 國(guó)元證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 2021/3/31 | 11.53 | 7939.04 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688109 | 品茗股份 | 2021/3/30 | 6.81 | 5666.79 | 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688661 | 和林微納 | 2021/3/29 | 3.54 | 3164.53 | 華興證券有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688329 | 艾隆科技 | 2021/3/29 | 3.24 | 2948.96 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688195 | 騰景科技 | 2021/3/26 | 4.40 | 3739.64 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688606 | 奧泰生物 | 2021/3/25 | 18.05 | 12768.00 | 浙商證券股份有限公司,申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688633 | 星球石墨 | 2021/3/24 | 6.11 | 4301.91 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 2021/3/23 | 3.99 | 3500.00 | 民生證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688092 | 愛科科技 | 2021/3/19 | 2.83 | 2711.00 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688616 | 西力科技 | 2021/3/18 | 2.76 | 2300.00 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688456 | 有研粉材 | 2021/3/17 | 3.19 | 2103.96 | 中信建投證券股份有限公司,長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688316 | 青云科技 | 2021/3/16 | 7.64 | 5796.23 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)四 |
688667 | 菱電電控 | 2021/3/12 | 9.73 | 6718.55 | 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688083 | 中望軟件 | 2021/3/11 | 23.31 | 13172.57 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688676 | 金盤科技 | 2021/3/9 | 4.30 | 5507.55 | 浙商證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688328 | 深科達(dá) | 2021/3/9 | 3.34 | 3640.87 | 安信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688696 | 極米科技 | 2021/3/3 | 16.72 | 9193.94 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688079 | 美迪凱 | 2021/3/2 | 10.22 | 5656.78 | 中信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688677 | 海泰新光 | 2021/2/26 | 7.79 | 6294.45 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688183 | 生益電子 | 2021/2/25 | 20.66 | 7602.21 | 東莞證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688619 | 羅普特 | 2021/2/23 | 9.04 | 6824.81 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688070 | 縱橫股份 | 2021/2/10 | 5.07 | 4246.31 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688665 | 四方光電 | 2021/2/9 | 5.17 | 4075.81 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688687 | 凱因科技 | 2021/2/8 | 8.06 | 5538.29 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)四 |
688059 | 華銳精密 | 2021/2/8 | 4.08 | 3195.14 | 招商證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2021/2/1 | 5.26 | 3443.15 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 2021/2/1 | 5.11 | 4679.02 | 中信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688350 | 富淼科技 | 2021/1/28 | 4.15 | 3235.39 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688689 | 銀河微電 | 2021/1/27 | 4.50 | 4497.21 | 中信建投證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688669 | 聚石化學(xué) | 2021/1/25 | 8.55 | 5832.10 | 光大證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 2021/1/22 | 14.69 | 10396.98 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688819 | 天能股份 | 2021/1/18 | 48.73 | 11410.78 | 中信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)四 |
688317 | 之江生物 | 2021/1/18 | 21.04 | 14495.05 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688656 | 浩歐博 | 2021/1/13 | 5.56 | 3696.87 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2021/1/7 | 12.41 | 6814.85 | 中信證券股份有限公司,中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD
關(guān)鍵詞: 企業(yè) 科創(chuàng)板 募資
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國(guó)微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾呱昙姻瓮ㄓ崋T劉亞楠報(bào)道中國(guó)民航將自2022年10月30日至2023年3月25日?qǐng)?zhí)行2022 23年冬春航季航班計(jì)劃。新航季,山東省機(jī)
2022-10-29 07:49
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾叨藕鐣援厔贊?jì)南報(bào)道近日,濟(jì)南市市中區(qū)民警在巡邏時(shí)發(fā)現(xiàn),轄區(qū)內(nèi)多處隔離護(hù)欄陸續(xù)失蹤。據(jù)統(tǒng)計(jì),丟失護(hù)欄50余節(jié),共計(jì)約1
2022-10-29 07:45
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾邚埡U駶?jì)南報(bào)道10月28日,濟(jì)南市歷下區(qū)城管局在東關(guān)街道萬科海晏門小區(qū)舉辦“金秋十月迎碩果垃圾分類見行動(dòng)”——“黨建
2022-10-29 07:31
10月28日,山東省統(tǒng)計(jì)局官方網(wǎng)站發(fā)布2022年前三季度全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。前三季度,山東全省經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢(shì)。(大眾日?qǐng)?bào)
2022-10-29 07:39
2022年10月28日0時(shí)至24時(shí),全省報(bào)告新增本土確診病例3例,其中青島2例,均系重點(diǎn)人員篩查檢出;濱州1例,系集中隔離點(diǎn)檢出。新增本土無癥狀感
2022-10-29 07:36
門庭若市打一生肖是什么動(dòng)物?門庭若市的意思是什么?一起來看看吧!從釋義來看形容非常熱鬧,而12生肖中最喜歡熱鬧的生肖是馬,再加上有成語成
2022-10-28 22:49
蝦仁蒸蛋等于砒霜是真的嗎?蝦仁蒸蛋需要把蝦先煮熟嗎?不小心吃了生蝦仁怎么辦?一起來看看吧!網(wǎng)傳蝦皮蒸蛋吃了人會(huì)出現(xiàn)上吐下瀉、肌膚瘙癢紅
2022-10-28 22:47
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咝铣客ㄓ崋T呂尚偉煙臺(tái)報(bào)道養(yǎng)老服務(wù)人才匱乏、從業(yè)人員技能水平低,一直是困擾養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的難點(diǎn)、重點(diǎn)和堵點(diǎn)問題,為了
2022-10-28 18:36
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咝铣客ㄓ崋T呂尚偉煙臺(tái)報(bào)道為進(jìn)一步改善老舊小區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施現(xiàn)狀,加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),煙臺(tái)市萊山區(qū)出臺(tái)了《萊山
2022-10-28 18:46
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咔匚臐?jì)南報(bào)道記者從濟(jì)南公交獲悉,為方便蟠龍路、虎山路周邊居民出行,填補(bǔ)蟠龍路、虎山路等部分路段公交空白,自10月29
2022-10-28 18:40