2021年1-3月,兩市共計(jì)新增88家上市企業(yè),合計(jì)募集資金669.16億元。其中科創(chuàng)板新增36家,36家科創(chuàng)板企業(yè)合計(jì)募資334.17億元。
科創(chuàng)板36家企業(yè)中,共有33家企業(yè)選擇了科創(chuàng)板上市標(biāo)準(zhǔn)一,3家企業(yè)選擇標(biāo)準(zhǔn)四。
翔宇醫(yī)療、品茗股份、和林微納、艾隆科技、騰景科技、奧泰生物、星球石墨、九聯(lián)科技、愛科科技、西力科技、有研粉材、菱電電控、中望軟件、金盤科技、深科達(dá)、極米科技、美迪凱、惠泰醫(yī)療、浩歐博、之江生物、海優(yōu)新材、聚石化學(xué)、銀河微電、富淼科技、康眾醫(yī)療、優(yōu)利德、華銳精密、四方光電、縱橫股份、羅普特、生益電子、海泰新光、元琛科技,共33家企業(yè)選擇了第一套上市標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條,上市標(biāo)準(zhǔn)為“(一)預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬元,或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。
青云科技、天能股份、凱因科技3家企業(yè)選擇了第四套上市標(biāo)準(zhǔn),即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元,且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元。
3月,新上市的19家科創(chuàng)板企業(yè)中,青云科技選擇第四套上市標(biāo)準(zhǔn),其余18家科創(chuàng)板企業(yè)選擇第一套上市標(biāo)準(zhǔn)。(記者 關(guān)婧 田云緋)
代碼 | 名稱 | 上市日期 | 募資總額(億元) | 承銷保薦費(fèi)用(萬元) | 主承銷商 | 上市標(biāo)準(zhǔn) |
688659.SH | 元琛科技 | 2021-03-31 | 2.60 | 3396.23 | 國(guó)元證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688626.SH | 翔宇醫(yī)療 | 2021-03-31 | 11.53 | 7939.04 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688109.SH | 品茗股份 | 2021-03-30 | 6.81 | 5666.79 | 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688661.SH | 和林微納 | 2021-03-29 | 3.54 | 3164.53 | 華興證券有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688329.SH | 艾隆科技 | 2021-03-29 | 3.24 | 2948.96 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688195.SH | 騰景科技 | 2021-03-26 | 4.40 | 3739.64 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688606.SH | 奧泰生物 | 2021-03-25 | 18.05 | 12768.00 | 浙商證券股份有限公司,申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688633.SH | 星球石墨 | 2021-03-24 | 6.11 | 4301.91 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688609.SH | 九聯(lián)科技 | 2021-03-23 | 3.99 | 3500.00 | 民生證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688092.SH | 愛科科技 | 2021-03-19 | 2.83 | 2711.00 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688616.SH | 西力科技 | 2021-03-18 | 2.76 | 2300.00 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688456.SH | 有研粉材 | 2021-03-17 | 3.19 | 2103.96 | 中信建投證券股份有限公司,長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688316.SH | 青云科技 | 2021-03-16 | 7.64 | 5796.23 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)四 |
688667.SH | 菱電電控 | 2021-03-12 | 9.73 | 6718.55 | 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688083.SH | 中望軟件 | 2021-03-11 | 23.31 | 13172.57 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688676.SH | 金盤科技 | 2021-03-09 | 4.30 | 5507.55 | 浙商證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688328.SH | 深科達(dá) | 2021-03-09 | 3.34 | 3640.87 | 安信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688696.SH | 極米科技 | 2021-03-03 | 16.72 | 9193.94 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688079.SH | 美迪凱 | 2021-03-02 | 10.22 | 5656.78 | 中信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688677.SH | 海泰新光 | 2021-02-26 | 7.79 | 6294.45 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688183.SH | 生益電子 | 2021-02-25 | 20.66 | 7602.21 | 東莞證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688619.SH | 羅普特 | 2021-02-23 | 9.04 | 6824.81 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688070.SH | 縱橫股份 | 2021-02-10 | 5.07 | 4246.31 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688665.SH | 四方光電 | 2021-02-09 | 5.17 | 4075.81 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688687.SH | 凱因科技 | 2021-02-08 | 8.06 | 5538.29 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)四 |
688059.SH | 華銳精密 | 2021-02-08 | 4.08 | 3195.14 | 招商證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688628.SH | 優(yōu)利德 | 2021-02-01 | 5.26 | 3443.15 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688607.SH | 康眾醫(yī)療 | 2021-02-01 | 5.11 | 4679.02 | 中信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688350.SH | 富淼科技 | 2021-01-28 | 4.15 | 3235.39 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688689.SH | 銀河微電 | 2021-01-27 | 4.50 | 4497.21 | 中信建投證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688669.SH | 聚石化學(xué) | 2021-01-25 | 8.55 | 5832.10 | 光大證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688680.SH | 海優(yōu)新材 | 2021-01-22 | 14.69 | 10396.98 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688819.SH | 天能股份 | 2021-01-18 | 48.73 | 11410.78 | 中信證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)四 |
688317.SH | 之江生物 | 2021-01-18 | 21.04 | 14495.05 | 海通證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688656.SH | 浩歐博 | 2021-01-13 | 5.56 | 3696.87 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
688617.SH | 惠泰醫(yī)療 | 2021-01-07 | 12.41 | 6814.85 | 中信證券股份有限公司,中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)一 |
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD
關(guān)鍵詞: 科創(chuàng)板 標(biāo)準(zhǔn)一 標(biāo)準(zhǔn)四
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國(guó)微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾呱昙姻瓮ㄓ崋T劉亞楠報(bào)道中國(guó)民航將自2022年10月30日至2023年3月25日?qǐng)?zhí)行2022 23年冬春航季航班計(jì)劃。新航季,山東省機(jī)
2022-10-29 07:49
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾叨藕鐣援厔贊?jì)南報(bào)道近日,濟(jì)南市市中區(qū)民警在巡邏時(shí)發(fā)現(xiàn),轄區(qū)內(nèi)多處隔離護(hù)欄陸續(xù)失蹤。據(jù)統(tǒng)計(jì),丟失護(hù)欄50余節(jié),共計(jì)約1
2022-10-29 07:45
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾邚埡U駶?jì)南報(bào)道10月28日,濟(jì)南市歷下區(qū)城管局在東關(guān)街道萬科海晏門小區(qū)舉辦“金秋十月迎碩果垃圾分類見行動(dòng)”——“黨建
2022-10-29 07:31
10月28日,山東省統(tǒng)計(jì)局官方網(wǎng)站發(fā)布2022年前三季度全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。前三季度,山東全省經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢(shì)。(大眾日?qǐng)?bào)
2022-10-29 07:39
2022年10月28日0時(shí)至24時(shí),全省報(bào)告新增本土確診病例3例,其中青島2例,均系重點(diǎn)人員篩查檢出;濱州1例,系集中隔離點(diǎn)檢出。新增本土無癥狀感
2022-10-29 07:36
門庭若市打一生肖是什么動(dòng)物?門庭若市的意思是什么?一起來看看吧!從釋義來看形容非常熱鬧,而12生肖中最喜歡熱鬧的生肖是馬,再加上有成語成
2022-10-28 22:49
蝦仁蒸蛋等于砒霜是真的嗎?蝦仁蒸蛋需要把蝦先煮熟嗎?不小心吃了生蝦仁怎么辦?一起來看看吧!網(wǎng)傳蝦皮蒸蛋吃了人會(huì)出現(xiàn)上吐下瀉、肌膚瘙癢紅
2022-10-28 22:47
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咝铣客ㄓ崋T呂尚偉煙臺(tái)報(bào)道養(yǎng)老服務(wù)人才匱乏、從業(yè)人員技能水平低,一直是困擾養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的難點(diǎn)、重點(diǎn)和堵點(diǎn)問題,為了
2022-10-28 18:36
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咝铣客ㄓ崋T呂尚偉煙臺(tái)報(bào)道為進(jìn)一步改善老舊小區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施現(xiàn)狀,加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),煙臺(tái)市萊山區(qū)出臺(tái)了《萊山
2022-10-28 18:46
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咔匚臐?jì)南報(bào)道記者從濟(jì)南公交獲悉,為方便蟠龍路、虎山路周邊居民出行,填補(bǔ)蟠龍路、虎山路等部分路段公交空白,自10月29
2022-10-28 18:40