您現(xiàn)在的位置:首頁 > 綜合 > 即時(shí) > 正文

前3月科創(chuàng)板新增36家 33家選標(biāo)準(zhǔn)一3家選標(biāo)準(zhǔn)四

時(shí)間:2021-04-06 16:11:23    來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)    

2021年1-3月,兩市共計(jì)新增88家上市企業(yè),合計(jì)募集資金669.16億元。其中科創(chuàng)板新增36家,36家科創(chuàng)板企業(yè)合計(jì)募資334.17億元。

科創(chuàng)板36家企業(yè)中,共有33家企業(yè)選擇了科創(chuàng)板上市標(biāo)準(zhǔn)一,3家企業(yè)選擇標(biāo)準(zhǔn)四。

翔宇醫(yī)療、品茗股份、和林微納、艾隆科技、騰景科技、奧泰生物、星球石墨、九聯(lián)科技、愛科科技、西力科技、有研粉材、菱電電控、中望軟件、金盤科技、深科達(dá)、極米科技、美迪凱、惠泰醫(yī)療、浩歐博、之江生物、海優(yōu)新材、聚石化學(xué)、銀河微電、富淼科技、康眾醫(yī)療、優(yōu)利德、華銳精密、四方光電、縱橫股份、羅普特、生益電子、海泰新光、元琛科技,共33家企業(yè)選擇了第一套上市標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條,上市標(biāo)準(zhǔn)為“(一)預(yù)計(jì)市值不低于人民10億元,最兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民5000萬元,或者預(yù)計(jì)市值不低于人民10億元,最一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民1億元。

青云科技、天能股份、凱因科技3家企業(yè)選擇了第四套上市標(biāo)準(zhǔn),即預(yù)計(jì)市值不低于人民30億元,且最一年?duì)I業(yè)收入不低于人民3億元。

3月,新上市的19家科創(chuàng)板企業(yè)中,青云科技選擇第四套上市標(biāo)準(zhǔn),其余18家科創(chuàng)板企業(yè)選擇第一套上市標(biāo)準(zhǔn)。(記者 關(guān)婧 田云緋)

代碼 名稱 上市日期 募資總額(億元) 承銷保薦費(fèi)用(萬元) 主承銷商 上市標(biāo)準(zhǔn)
688659.SH 元琛科技 2021-03-31 2.60 3396.23 國(guó)元證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688626.SH 翔宇醫(yī)療 2021-03-31 11.53 7939.04 海通證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688109.SH 品茗股份 2021-03-30 6.81 5666.79 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688661.SH 和林微納 2021-03-29 3.54 3164.53 華興證券有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688329.SH 艾隆科技 2021-03-29 3.24 2948.96 海通證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688195.SH 騰景科技 2021-03-26 4.40 3739.64 興業(yè)證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688606.SH 奧泰生物 2021-03-25 18.05 12768.00 浙商證券股份有限公司,申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688633.SH 星球石墨 2021-03-24 6.11 4301.91 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688609.SH 九聯(lián)科技 2021-03-23 3.99 3500.00 民生證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688092.SH 愛科科技 2021-03-19 2.83 2711.00 海通證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688616.SH 西力科技 2021-03-18 2.76 2300.00 國(guó)金證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688456.SH 有研粉材 2021-03-17 3.19 2103.96 中信建投證券股份有限公司,長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688316.SH 青云科技 2021-03-16 7.64 5796.23 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)四
688667.SH 菱電電控 2021-03-12 9.73 6718.55 長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688083.SH 中望軟件 2021-03-11 23.31 13172.57 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688676.SH 金盤科技 2021-03-09 4.30 5507.55 浙商證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688328.SH 深科達(dá) 2021-03-09 3.34 3640.87 安信證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688696.SH 極米科技 2021-03-03 16.72 9193.94 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688079.SH 美迪凱 2021-03-02 10.22 5656.78 中信證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688677.SH 海泰新光 2021-02-26 7.79 6294.45 國(guó)泰君安證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688183.SH 生益電子 2021-02-25 20.66 7602.21 東莞證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688619.SH 羅普特 2021-02-23 9.04 6824.81 國(guó)金證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688070.SH 縱橫股份 2021-02-10 5.07 4246.31 國(guó)泰君安證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688665.SH 四方光電 2021-02-09 5.17 4075.81 海通證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688687.SH 凱因科技 2021-02-08 8.06 5538.29 海通證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)四
688059.SH 華銳精密 2021-02-08 4.08 3195.14 招商證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688628.SH 優(yōu)利德 2021-02-01 5.26 3443.15 長(zhǎng)城證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688607.SH 康眾醫(yī)療 2021-02-01 5.11 4679.02 中信證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688350.SH 富淼科技 2021-01-28 4.15 3235.39 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688689.SH 銀河微電 2021-01-27 4.50 4497.21 中信建投證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688669.SH 聚石化學(xué) 2021-01-25 8.55 5832.10 光大證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688680.SH 海優(yōu)新材 2021-01-22 14.69 10396.98 海通證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688819.SH 天能股份 2021-01-18 48.73 11410.78 中信證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)四
688317.SH 之江生物 2021-01-18 21.04 14495.05 海通證券股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688656.SH 浩歐博 2021-01-13 5.56 3696.87 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 標(biāo)準(zhǔn)一
688617.SH 惠泰醫(yī)療 2021-01-07 12.41 6814.85 中信證券股份有限公司,中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)一

數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD

關(guān)鍵詞: 科創(chuàng)板 標(biāo)準(zhǔn)一 標(biāo)準(zhǔn)四

凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國(guó)微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

特別關(guān)注