深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會2021年第7次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,浙江匯隆新材料股份有限公司(以下簡稱“匯隆新材”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2021年第45家過會的企業(yè)。
匯隆新材此次發(fā)行的保薦機構(gòu)為浙商證券股份有限公司,保薦代表人為周旭東、錢紅飛。這是浙商證券年內(nèi)保薦成功的第2單IPO項目。此前,1月21日,浙商證券保薦的浙江明泰控股發(fā)展股份有限公司過會。
匯隆新材主要從事符合國家節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略方向的原液著色纖維的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品是使用原液著色技術(shù)生產(chǎn)的差別化有色滌綸長絲DTY、FDY和POY等。
截至招股說明書簽署日,匯隆新材的控股股東、實際控制人為沈順華、朱國英夫婦。沈順華、朱國英直接持有公司4525.38萬股,并通過其控制的華英匯、匯隆投資間接控制公司1962.62萬股股權(quán),合計控制公司6488.00萬股股權(quán),控股權(quán)比例為79.22%。
匯隆新材本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,擬發(fā)行股份數(shù)量不超過2730萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。匯隆新材擬募集資金3.90億元,其中3.40億元擬用于年產(chǎn)15萬噸智能環(huán)保原液著色纖維項目(第一期),5000萬元擬用于補充流動資金。
上市委會議提出問詢的主要問題:
1.請發(fā)行人代表說明:(1)報告期平均單價及平均單位銷售成本的變動與同行業(yè)可比公司是否一致;(2)截至目前,平均單價、平均單位銷售成本是否持續(xù)下降。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表結(jié)合生產(chǎn)工藝、產(chǎn)能規(guī)模,說明:(1)原液著色技術(shù)相對傳統(tǒng)印染技術(shù)的優(yōu)劣勢;(2)差別化有色滌綸長絲業(yè)務(wù)的成長性和可持續(xù)性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項:
請發(fā)行人在招股說明書中補充披露原液著色技術(shù)相對傳統(tǒng)印染技術(shù)的劣勢以及差別化有色滌綸長絲業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域的局限性,并進行風險提示。請保薦人發(fā)表明確意見。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
1 | 浙江海鹽力源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
3 | 上?;羝战ㄖO(shè)計事務(wù)所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
4 | 倍杰特集團股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長城證券 |
6 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
7 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 東吳證券 |
8 | 濟南圣泉集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長城證券 |
9 | 國邦醫(yī)藥集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 愛建證券 |
12 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
14 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 英大證券 |
15 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
18 | 蘇州仕凈環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
20 | 張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
22 | 奧精醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
23 | 南僑食品集團(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
24 | 安徽華塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
25 | 山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大證券 |
26 | 山東聯(lián)科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰證券 |
27 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
28 | 深圳中富電路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
30 | 威騰電氣集團股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
31 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國海證券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投證券 |
33 | 北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
34 | 南京雷爾偉新技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
35 | 榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中原證券 |
36 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合證券 |
37 | 浙江明泰控股發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商證券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
39 | 浙江嚴牌過濾技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
40 | 上海雅創(chuàng)電子集團股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
41 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
42 | 金冠電氣股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
43 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
45 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
IPO暫緩審議企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 擬上市地點 | 后續(xù)進展 | 保薦機構(gòu) |
1 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | / | 興業(yè)證券 |
2 | 蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | / | 國泰君安 |
3 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所科創(chuàng)板 | / | 國泰君安 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構(gòu) |
1 | 鄭州速達工業(yè)機械服務(wù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 國信證券 |
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。
大眾網(wǎng)·海報新聞記者申家鑫通訊員劉亞楠報道中國民航將自2022年10月30日至2023年3月25日執(zhí)行2022 23年冬春航季航班計劃。新航季,山東省機
2022-10-29 07:49
大眾網(wǎng)·海報新聞記者杜虹曉畢勝濟南報道近日,濟南市市中區(qū)民警在巡邏時發(fā)現(xiàn),轄區(qū)內(nèi)多處隔離護欄陸續(xù)失蹤。據(jù)統(tǒng)計,丟失護欄50余節(jié),共計約1
2022-10-29 07:45
大眾網(wǎng)·海報新聞記者張海振濟南報道10月28日,濟南市歷下區(qū)城管局在東關(guān)街道萬科海晏門小區(qū)舉辦“金秋十月迎碩果垃圾分類見行動”——“黨建
2022-10-29 07:31
10月28日,山東省統(tǒng)計局官方網(wǎng)站發(fā)布2022年前三季度全省經(jīng)濟運行情況。前三季度,山東全省經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)中有進、進中提質(zhì)的良好態(tài)勢。(大眾日報
2022-10-29 07:39
2022年10月28日0時至24時,全省報告新增本土確診病例3例,其中青島2例,均系重點人員篩查檢出;濱州1例,系集中隔離點檢出。新增本土無癥狀感
2022-10-29 07:36
門庭若市打一生肖是什么動物?門庭若市的意思是什么?一起來看看吧!從釋義來看形容非常熱鬧,而12生肖中最喜歡熱鬧的生肖是馬,再加上有成語成
2022-10-28 22:49
蝦仁蒸蛋等于砒霜是真的嗎?蝦仁蒸蛋需要把蝦先煮熟嗎?不小心吃了生蝦仁怎么辦?一起來看看吧!網(wǎng)傳蝦皮蒸蛋吃了人會出現(xiàn)上吐下瀉、肌膚瘙癢紅
2022-10-28 22:47
大眾網(wǎng)·海報新聞記者邢晨通訊員呂尚偉煙臺報道養(yǎng)老服務(wù)人才匱乏、從業(yè)人員技能水平低,一直是困擾養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的難點、重點和堵點問題,為了
2022-10-28 18:36
大眾網(wǎng)·海報新聞記者邢晨通訊員呂尚偉煙臺報道為進一步改善老舊小區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施現(xiàn)狀,加快推進養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),煙臺市萊山區(qū)出臺了《萊山
2022-10-28 18:46
大眾網(wǎng)·海報新聞記者秦文濟南報道記者從濟南公交獲悉,為方便蟠龍路、虎山路周邊居民出行,填補蟠龍路、虎山路等部分路段公交空白,自10月29
2022-10-28 18:40