昨日,第十八屆發(fā)行審核委員會2019年第160次發(fā)審委會議召開,浙江建業(yè)化工股份有限公司(以下簡稱“建業(yè)股份”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第95家企業(yè)。
建業(yè)股份此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券,保薦代表人為王一鳴、羅軍。這是浙商證券今年保薦過會的第一家企業(yè)。
建業(yè)股份主營業(yè)務(wù)為低碳脂肪胺、增塑劑、醋酸酯、電子化學(xué)品等的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。
建業(yè)股份擬登陸上交所主板,擬公開發(fā)行股份4000萬股,本次新股發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%,本次發(fā)行不涉及老股股東公開發(fā)售其所持有的股份。本次募集資金擬用于年產(chǎn)8萬噸有機(jī)胺項目(年產(chǎn)5萬噸乙基胺、年產(chǎn)3萬噸正丁基胺)、年產(chǎn)11萬噸環(huán)保增塑劑項目(年產(chǎn)10萬噸DOTP、年產(chǎn)1萬噸塑料助劑)、年產(chǎn)13,000噸超純氨項目、補充流動資金,擬投入募集資金5.86億元。
發(fā)審委會議提出詢問的主要問題:
1、發(fā)行人屬于危險化學(xué)品生產(chǎn)與儲存企業(yè),環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)要求較高。請發(fā)行人代表說明:(1)生產(chǎn)經(jīng)營是否取得安監(jiān)部門的批文、安全生產(chǎn)許可證,是否取得了使用、生產(chǎn)、運輸、銷售危險化學(xué)品的相關(guān)資質(zhì);(2)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營和募投項目是否符合國家和地方環(huán)保要求,報告期內(nèi)是否曾經(jīng)發(fā)生安全生產(chǎn)事故或環(huán)境污染事故,是否曾經(jīng)因安全生產(chǎn)或環(huán)境保護(hù)事項受到行政處罰、訴訟仲裁或群眾投訴,是否存在重大違法違規(guī)行為;(3)發(fā)行人安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)內(nèi)控制度是否健全并有效執(zhí)行。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。
2、發(fā)行人2016年至2018年營業(yè)收入、扣非歸母凈利潤逐年上升,2019年上半年營業(yè)收入、扣非歸母凈利潤比去年同期下降較大。請發(fā)行人代表說明:(1)報告期內(nèi)營業(yè)收入與凈利潤增長幅度不一致的原因和合理性,是否與同行業(yè)可比公司一致,2018年營業(yè)收入變動趨勢與扣非后凈利潤趨勢存在顯著差異的原因及合理性;(2)報告期發(fā)行人總產(chǎn)能下降的情況下,主營業(yè)務(wù)收入呈上升趨勢的合理性;(3)2019年上半年發(fā)行人營業(yè)收入、扣非凈利潤大幅下降的原因,相關(guān)因素是否已經(jīng)消除,發(fā)行人2019年下半年經(jīng)營情況是否存在重大不利變化,是否會對未來持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大不利影響,發(fā)行人相關(guān)應(yīng)對措施及有效性;(4)2019年度盈利預(yù)測假設(shè)的合理性,營業(yè)收入、營業(yè)成本、期間費用等項目的預(yù)測依據(jù),營業(yè)收入明細(xì)項目的訂單、合同支持情況,盈利預(yù)測結(jié)果是否謹(jǐn)慎、合理。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。
3、發(fā)行人報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)毛利率持續(xù)上升,經(jīng)銷毛利率高于直銷毛利率。請發(fā)行人代表說明:(1)主要產(chǎn)品毛利率在報告期內(nèi)波動的原因及合理性;(2)報告期內(nèi)同類產(chǎn)品毛利率高于同行業(yè)公司的原因及合理性,乙胺產(chǎn)品報告期內(nèi)毛利率高于同行業(yè)可比公司的具體原因;(3)經(jīng)銷毛利率高于直銷毛利率的原因及合理性,是否與同行業(yè)上市公司一致;(4)報告期內(nèi)在乙胺和正丁胺銷售價格差異不大的情況下,向經(jīng)銷客戶銷售異丙胺價格遠(yuǎn)高于向直銷客戶銷售價格的原因和合理性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。
4、自2013年開始,發(fā)行人陸續(xù)對老廠區(qū)關(guān)停搬遷至建德市五馬洲新廠區(qū),并于2012年及2017年收到補償資金19,997萬元。請發(fā)行人代表說明搬遷及補償事項的會計處理過程,計入與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助的相關(guān)依據(jù),是否符合企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)要求。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程并發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 博通集成電路(上海)股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 中信證券 |
2 | 亞世光電股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 招商證券 |
3 | 云南震安減震科技股份有限公司 | 2019/1/8 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
4 | 南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司 | 2019/1/8 | 上交所主板 | 中金公司 |
5 | 廣東南方新媒體股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華西證券 |
6 | 四川天味食品集團(tuán)股份有限公司 | 2019/3/12 | 上交所主板 | 東興證券 |
7 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 2019/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
8 | 北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司 | 2019/3/22 | 上交所主板 | 國泰君安證券 |
9 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
10 | 中簡科技股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
11 | 浙江運達(dá)風(fēng)電股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 財通證券 |
12 | 廣東日豐電纜股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所中小板 | 東莞證券 |
13 | 武漢帝爾激光科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
14 | 西安三角防務(wù)股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
15 | 鴻合科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所中小板 | 東興證券 |
16 | 四川福蓉科技股份公司 | 2019/4/4 | 上交所主板 | 光大證券 |
17 | 青島惠城環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2019/4/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
18 | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
19 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
20 | 廣東松煬再生資源股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 英大證券 |
21 | 紅塔證券股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 東吳證券 |
22 | 山東元利科技股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 中泰證券 |
23 | 蘇州銀行股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所中小板 | 招商證券、東吳證券 |
24 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國海證券 |
25 | 廣東因賽品牌營銷集團(tuán)股份有限公司 | 2019/4/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
26 | 江蘇國茂減速機(jī)股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 國泰君安 |
27 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 中信證券 |
28 | 桂林西麥?zhǔn)称饭煞萦邢薰?/td> | 2019/5/9 | 深交所中小板 | 招商證券 |
29 | 浙江新化化工股份有限公司 | 2019/5/9 | 上交所主板 | 光大證券 |
30 | 山東朗進(jìn)科技股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東北證券 |
31 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 2019/5/16 | 上交所主板 | 中金公司 |
32 | 江蘇卓勝微電子股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
33 | 三只松鼠股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
34 | 宏和電子材料科技股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 海通證券 |
35 | 中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
36 | 浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
37 | 江蘇神馬電力股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
38 | 上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 招商證券 |
39 | 中信出版集團(tuán)股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
40 | 成都唐源電氣股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
41 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 西部證券 |
42 | 景津環(huán)保股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 銀河證券 |
43 | 寧波柯力傳感科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 國信證券 |
44 | 青島國林環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2019/6/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華福證券 |
45 | 北京值得買科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司 |
46 | 南通海星電子股份有限公司 | 2019/6/20 | 上交所主板 | 安信證券 |
47 | 深圳科瑞技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所中小板 | 國海證券 |
48 | 安??h海能實業(yè)股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
49 | 科博達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/27 | 上交所主板 | 中金公司 |
50 | 小熊電器股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所中小板 | 東莞證券 |
51 | 中科軟科技股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中泰證券 |
52 | 南華期貨股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中信證券 |
53 | 廈門松霖科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
54 | 瑞達(dá)期貨股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所中小板 | 中信證券 |
55 | 青島日辰食品股份有限公司 | 2019/7/18 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
56 | 安徽省交通建設(shè)股份有限公司 | 2019/7/25 | 上交所主板 | 國元證券 |
57 | 中國廣核電力股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所中小板 | 中金公司 |
58 | 湖北五方光電股份有限公司 | 2019/8/8 | 深交所中小板 | 民生證券 |
59 | 東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司 | 2019/8/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
60 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2019/8/15 | 上交所主板 | 中金公司 |
61 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 浙商銀行股份有限公司 | 2019/8/29 | 上交所主板 | 中信證券 |
63 | 豪爾賽科技集團(tuán)股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所中小板 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
64 | 杭州壹網(wǎng)壹創(chuàng)科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
65 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
66 | 北京指南針科技發(fā)展股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
67 | 浙江米奧蘭特商務(wù)會展股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
68 | 紹興貝斯美化工股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
69 | 八方電氣(蘇州)股份有限公司 | 2019/9/5 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
70 | 祥鑫科技股份有限公司 | 2019/9/6 | 深交所中小板 | 國信證券 |
71 | 北京左江科技股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
72 | 江蘇錦雞實業(yè)股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
73 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所中小板 | 光大證券 |
74 | 麒盛科技股份有限公司 | 2019/9/12 | 上交所主板 | 招商證券 |
75 | 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
76 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司 |
77 | 山東泰和水處理科技股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
78 | 上海矩子科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
79 | 筑博設(shè)計股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
80 | 重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所中小板 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
81 | 廣州通達(dá)汽車電氣股份有限公司 | 2019/10/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
82 | 鄭州天邁科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
83 | 江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
84 | 廣東電聲市場營銷股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
85 | 嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 中泰證券、東興證券 |
86 | 深圳市銳明技術(shù)股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 國信證券 |
87 | 深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 長城證券 |
88 | 北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
89 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 2019/10/24 | 上交所主板 | 中金公司、中郵證券 |
90 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 2019/10/24 | 深交所中小板 | 中金公司 |
91 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 2019/10/24 | 上交所主板 | 華西證券 |
92 | 僑銀環(huán)保科技股份有限公司 | 2019/10/24 | 深交所中小板 | 民生證券 |
93 | 深圳市易天自動化設(shè)備股份有限公司 | 2019/10/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
94 | 成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 2019/10/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
95 | 浙江建業(yè)化工股份有限公司 | 2019/10/31 | 上交所主板 | 浙商證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 信利光電股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所中小板 | 中國銀河證券 |
2 | 南通超達(dá)裝備股份有限公司 | 2019/1/29 | 上交所 | 中泰證券 |
3 | 杭州天元寵物用品股份有限公司 | 2019/3/26 | 上交所 | 海通證券 |
4 | 蘇州規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
5 | 西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
6 | 廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
7 | 北京生泰爾科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方花旗 |
8 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
9 | 上海奕瑞光電子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
10 | 江西3L醫(yī)用制品集團(tuán)股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀國際證券 |
11 | 深圳市中孚泰文化建筑建設(shè)股份有限公司 | 2019/7/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
12 | 江蘇揚瑞新型材料股份有限公司 | 2019/7/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
13 | 上海艾融軟件股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
14 | 廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東北證券 |
15 | 海灣環(huán)境科技(北京)股份有限公司 | 2019/9/27 | 深交所中小板 | 英大證券 |
16 | 北京墨跡風(fēng)云科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
關(guān)鍵詞: 建業(yè)股份過會
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負(fù)責(zé)。
大眾網(wǎng)·海報新聞記者申家鑫通訊員劉亞楠報道中國民航將自2022年10月30日至2023年3月25日執(zhí)行2022 23年冬春航季航班計劃。新航季,山東省機(jī)
2022-10-29 07:49
大眾網(wǎng)·海報新聞記者杜虹曉畢勝濟(jì)南報道近日,濟(jì)南市市中區(qū)民警在巡邏時發(fā)現(xiàn),轄區(qū)內(nèi)多處隔離護(hù)欄陸續(xù)失蹤。據(jù)統(tǒng)計,丟失護(hù)欄50余節(jié),共計約1
2022-10-29 07:45
大眾網(wǎng)·海報新聞記者張海振濟(jì)南報道10月28日,濟(jì)南市歷下區(qū)城管局在東關(guān)街道萬科海晏門小區(qū)舉辦“金秋十月迎碩果垃圾分類見行動”——“黨建
2022-10-29 07:31
10月28日,山東省統(tǒng)計局官方網(wǎng)站發(fā)布2022年前三季度全省經(jīng)濟(jì)運行情況。前三季度,山東全省經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢。(大眾日報
2022-10-29 07:39
2022年10月28日0時至24時,全省報告新增本土確診病例3例,其中青島2例,均系重點人員篩查檢出;濱州1例,系集中隔離點檢出。新增本土無癥狀感
2022-10-29 07:36
門庭若市打一生肖是什么動物?門庭若市的意思是什么?一起來看看吧!從釋義來看形容非常熱鬧,而12生肖中最喜歡熱鬧的生肖是馬,再加上有成語成
2022-10-28 22:49
蝦仁蒸蛋等于砒霜是真的嗎?蝦仁蒸蛋需要把蝦先煮熟嗎?不小心吃了生蝦仁怎么辦?一起來看看吧!網(wǎng)傳蝦皮蒸蛋吃了人會出現(xiàn)上吐下瀉、肌膚瘙癢紅
2022-10-28 22:47
大眾網(wǎng)·海報新聞記者邢晨通訊員呂尚偉煙臺報道養(yǎng)老服務(wù)人才匱乏、從業(yè)人員技能水平低,一直是困擾養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的難點、重點和堵點問題,為了
2022-10-28 18:36
大眾網(wǎng)·海報新聞記者邢晨通訊員呂尚偉煙臺報道為進(jìn)一步改善老舊小區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施現(xiàn)狀,加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),煙臺市萊山區(qū)出臺了《萊山
2022-10-28 18:46
大眾網(wǎng)·海報新聞記者秦文濟(jì)南報道記者從濟(jì)南公交獲悉,為方便蟠龍路、虎山路周邊居民出行,填補蟠龍路、虎山路等部分路段公交空白,自10月29
2022-10-28 18:40