國家統(tǒng)計(jì)局6日在網(wǎng)站公布2021年3月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況。據(jù)對(duì)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年3月下旬與3月中旬相比,24種產(chǎn)品價(jià)格上漲,25種下降,1種持平。
2021年3月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4775.4 | 109.6 | 2.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4912.5 | 117.4 | 2.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5162.9 | 184.6 | 3.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5268.7 | 223.6 | 4.4 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5614.4 | 64.1 | 1.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 5074.3 | 141.6 | 2.9 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 66101.6 | -594.4 | -0.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 17273.5 | -243.4 | -1.4 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15111.9 | 346.8 | 2.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21743.8 | 33.8 | 0.2 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 510.0 | 19.3 | 3.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 460.2 | 16.3 | 3.7 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2238.2 | -39.3 | -1.7 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 6229.9 | -185.4 | -2.9 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8526.2 | -421.7 | -4.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8940.7 | -223.6 | -2.4 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9426.5 | -212.0 | -2.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8733.8 | -187.4 | -2.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13607.2 | 97.9 | 0.7 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7775.0 | -328.6 | -4.1 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3707.3 | 213.5 | 6.1 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3952.5 | 34.7 | 0.9 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 7557.5 | -64.6 | -0.8 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 7306.8 | -70.5 | -1.0 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 6045.4 | -152.0 | -2.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7181.3 | 378.7 | 5.6 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 950.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 525.6 | 40.2 | 8.3 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 605.0 | 50.0 | 9.0 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 688.1 | 53.1 | 8.4 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 713.1 | 53.1 | 8.0 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1440.0 | -42.9 | -2.9 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 2026.0 | -271.4 | -11.8 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 465.4 | 5.4 | 1.2 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 417.4 | 3.9 | 0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2279.5 | 9.0 | 0.4 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4076.1 | -19.4 | -0.5 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2538.1 | -24.5 | -1.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2808.2 | -41.4 | -1.5 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 15565.0 | -611.9 | -3.8 |
生豬(外三元) | 千克 | 26.0 | -1.9 | -6.8 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5349.2 | -78.4 | -1.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3299.0 | -47.8 | -1.4 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9475.0 | -81.0 | -0.8 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2199.3 | 25.6 | 1.2 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2427.3 | 2.3 | 0.1 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 31800.0 | 1021.4 | 3.3 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 13709.5 | -891.9 | -6.1 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 6161.6 | -169.7 | -2.7 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 4180.6 | -35.7 | -0.8 |
注:上期為2021年3月中旬。 |
關(guān)鍵詞: 流通領(lǐng)域 生產(chǎn)資料
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾呱昙姻瓮ㄓ崋T劉亞楠報(bào)道中國民航將自2022年10月30日至2023年3月25日?qǐng)?zhí)行2022 23年冬春航季航班計(jì)劃。新航季,山東省機(jī)
2022-10-29 07:49
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾叨藕鐣援厔贊?jì)南報(bào)道近日,濟(jì)南市市中區(qū)民警在巡邏時(shí)發(fā)現(xiàn),轄區(qū)內(nèi)多處隔離護(hù)欄陸續(xù)失蹤。據(jù)統(tǒng)計(jì),丟失護(hù)欄50余節(jié),共計(jì)約1
2022-10-29 07:45
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾邚埡U駶?jì)南報(bào)道10月28日,濟(jì)南市歷下區(qū)城管局在東關(guān)街道萬科海晏門小區(qū)舉辦“金秋十月迎碩果垃圾分類見行動(dòng)”——“黨建
2022-10-29 07:31
10月28日,山東省統(tǒng)計(jì)局官方網(wǎng)站發(fā)布2022年前三季度全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。前三季度,山東全省經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢(shì)。(大眾日?qǐng)?bào)
2022-10-29 07:39
2022年10月28日0時(shí)至24時(shí),全省報(bào)告新增本土確診病例3例,其中青島2例,均系重點(diǎn)人員篩查檢出;濱州1例,系集中隔離點(diǎn)檢出。新增本土無癥狀感
2022-10-29 07:36
門庭若市打一生肖是什么動(dòng)物?門庭若市的意思是什么?一起來看看吧!從釋義來看形容非常熱鬧,而12生肖中最喜歡熱鬧的生肖是馬,再加上有成語成
2022-10-28 22:49
蝦仁蒸蛋等于砒霜是真的嗎?蝦仁蒸蛋需要把蝦先煮熟嗎?不小心吃了生蝦仁怎么辦?一起來看看吧!網(wǎng)傳蝦皮蒸蛋吃了人會(huì)出現(xiàn)上吐下瀉、肌膚瘙癢紅
2022-10-28 22:47
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咝铣客ㄓ崋T呂尚偉煙臺(tái)報(bào)道養(yǎng)老服務(wù)人才匱乏、從業(yè)人員技能水平低,一直是困擾養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的難點(diǎn)、重點(diǎn)和堵點(diǎn)問題,為了
2022-10-28 18:36
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咝铣客ㄓ崋T呂尚偉煙臺(tái)報(bào)道為進(jìn)一步改善老舊小區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施現(xiàn)狀,加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),煙臺(tái)市萊山區(qū)出臺(tái)了《萊山
2022-10-28 18:46
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾咔匚臐?jì)南報(bào)道記者從濟(jì)南公交獲悉,為方便蟠龍路、虎山路周邊居民出行,填補(bǔ)蟠龍路、虎山路等部分路段公交空白,自10月29
2022-10-28 18:40